| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 공사 | 월계마을 마을만들기사업 석면철거공사 변경 2회 | 코데코(주) | 수의1인견적 | 9,060,000원 | 8,679,000원 | 본청 | 202100111078 |
| 2021-03-19 | 공사 | 영천강변 산책로 볼라드등 설치공사 변경 2회 | (주)메가톤이엔지 | 수의2인이상견적 | 25,854,170원 | 24,343,000원 | 본청 | 202100111077 |
| 2021-03-19 | 공사 | 2021년 버스승객대기실 철거공사 변경 1회 | 세광산업개발 주식회사 | 수의1인견적 | 1,600,000원 | 1,600,000원 | 본청 | 202100111076 |
| 2021-03-19 | 공사 | 간사지 갈대습지 생태공원 조성사업(주차장) 변경 2회 | 명지산업개발 주식회사 | 수의2인이상견적 | 53,821,050원 | 29,980,000원 | 본청 | 202100111075 |
| 2021-03-19 | 공사 | 도시계획도로(중로2-1호선) 남산공원입구 교차로 정비공사 변경 2회 | 거산건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 47,700,000원 | 44,814,000원 | 본청 | 202100111074 |
| 2021-03-19 | 공사 | 2021년 쉼터 정비사업 변경 2회 | 산들조경(주) | 수의2인이상견적 | 29,695,090원 | 31,656,000원 | 본청 | 202100111073 |
| 2021-03-19 | 공사 | 평촌 우회도로 개설공사 시행 변경 2회 | 주식회사 금강 | 수의2인이상견적 | 24,962,500원 | 23,398,000원 | 영현면 | 202100111069 |
| 2021-03-19 | 공사 | 월평천 기성제정비사업 변경 1회 | (주)화성건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 고성읍 | 202100111068 |
| 2021-03-19 | 공사 | 내우산소하천 외 2개소 시설물정비공사 변경 1회 | (주)신명국토개발 | 수의1인견적 | 19,620,000원 | 19,620,000원 | 고성읍 | 202100111067 |
| 2021-03-19 | 공사 | 연화1세천 유지관리사업 시행 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 9,700,000원 | 9,395,110원 | 영현면 | 202100111066 |
| 2021-03-19 | 공사 | 주차장 매표소 및 기타 영업시설 전기공사 시행 변경 1회 | 화성전기이엔지 주식회사 | 수의1인견적 | 5,730,000원 | 5,730,000원 | 관광지사업소 | 202100111064 |
| 2021-03-19 | 공사 | 청동마을도로정비공사 시행 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 24,375,000원 | 26,280,000원 | 개천면 | 202100111061 |
| 2021-03-19 | 공사 | 걷고싶은 아름다운 논길(바람개비)설치공사 변경 1회 | (주)해원산업건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 고성읍 | 202100111058 |
| 2021-03-19 | 공사 | 삼봉지구 배수로정비공사 변경 2회 | (주)선우토건 | 수의1인견적 | 18,450,000원 | 18,250,890원 | 삼산면 | 202100111057 |
| 2021-03-19 | 공사 | 용산마을 배수개선사업 변경 2회 | (주)조광지질 | 수의1인견적 | 17,260,000원 | 17,205,750원 | 거류면 | 202100111053 |
| 2021-03-18 | 공사 | 당항포관광지 엑스포 주제관 옥상방수공사 변경 1회 | (주)범진건설 | 수의1인견적 | 19,947,000원 | 19,947,000원 | 관광지사업소 | 202100111062 |
| 2021-03-18 | 공사 | 상원마을안길 정비공사 변경 2회 | (주)도명건설 | 수의1인견적 | 19,782,000원 | 18,826,250원 | 거류면 | 202100111040 |
| 2021-03-18 | 공사 | 보전천 유지관리사업 변경 2회 | 명지산업개발 주식회사 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,504,000원 | 마암면 | 202100111005 |
| 2021-03-18 | 공사 | 화촌경로당 데크설치공사 시행 변경 1회 | (주)태영건설 | 수의1인견적 | 5,400,000원 | 5,400,000원 | 구만면 | 202100111003 |
| 2021-03-17 | 공사 | 하장마을 농로 확포장공사 변경 2회 | 주식회사 금강 | 수의1인견적 | 18,550,000원 | 17,926,270원 | 동해면 | 202100111193 |
