| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-06 | 공사 | 국민체육센터 기능보강사업 변경 3회 | 정호종합건설 유한회사 | 수의2인이상견적 | 75,933,190원 | 77,549,010원 | 본청 | 202100111467 |
| 2021-04-06 | 공사 | 마암삼락지구 도로 재포장공사 변경 2회 | (주)페트라건설 | 수의2인이상견적 | 25,302,000원 | 24,443,460원 | 본청 | 202100111466 |
| 2021-04-06 | 공사 | 대구막항 복합다기능 부잔교설치사업 변경 2회 | 주식회사 삼광기업 | 수의2인이상견적 | 52,927,220원 | 50,960,990원 | 본청 | 202100111465 |
| 2021-04-06 | 공사 | 맥전포항내 전기시설 보수공사 변경 1회 | 주식회사 메가톤이엔지 | 수의1인견적 | 15,150,000원 | 15,150,000원 | 본청 | 202100111464 |
| 2021-04-06 | 공사 | 용수뜰 농업용 관정개발사업 변경 2회 | (주)백은건설 | 수의1인견적 | 19,900,000원 | 18,754,330원 | 상리면 | 202100111458 |
| 2021-04-06 | 공사 | 가동지구 용배수로 정비공사 변경 1회 | (주)선우토건 | 수의1인견적 | 15,790,000원 | 15,790,000원 | 상리면 | 202100111457 |
| 2021-04-06 | 공사 | 대가지구(지동마을) 지방상수도 확장사업 변경 2회 | 도영건설주식회사 | 수의2인이상견적 | 133,914,800원 | 119,746,000원 | 상하수도사업소 | 202100111455 |
| 2021-04-06 | 공사 | 2021년 지하수 방치공 원상복구사업 변경 2회 | (주)백은건설 | 수의1인견적 | 19,000,000원 | 17,946,310원 | 본청 | 202100111444 |
| 2021-04-06 | 공사 | 고성공룡시장 주차환경개선사업(CCTV) 변경 1회 | 주식회사 명천전기통신 | 수의1인견적 | 18,070,000원 | 18,070,000원 | 본청 | 202100111442 |
| 2021-04-06 | 공사 | 병산지구 용배수로 정비사업 변경 1회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 14,760,000원 | 14,760,000원 | 삼산면 | 202100111441 |
| 2021-04-05 | 공사 | 당항포관광지 야외전망데크 휴게그물 설치공사 변경 1회 | 우리조경 | 수의1인견적 | 19,646,000원 | 19,646,000원 | 관광지사업소 | 202100111643 |
| 2021-04-05 | 공사 | 영오시장 전기시설 보수공사 변경 1회 | 주식회사 삼열전기 | 수의1인견적 | 3,550,000원 | 3,550,000원 | 본청 | 202100111438 |
| 2021-04-05 | 공사 | 남포마을 정자 환경개선공사 변경 2회 | (주)신우개발 | 수의1인견적 | 19,840,000원 | 19,272,560원 | 본청 | 202100111437 |
| 2021-04-05 | 공사 | 2021년 연화산도립공원 관리사무소 리모델링공사(전기) 변경 2회 | 유림전기 | 수의1인견적 | 6,010,000원 | 5,660,000원 | 본청 | 202100111436 |
| 2021-04-05 | 공사 | 2021년 가로수 전정사업(지방도30호선) 변경 1회 | 주식회사 화수원건설 | 수의1인견적 | 17,700,000원 | 17,700,000원 | 본청 | 202100111435 |
| 2021-04-05 | 공사 | 연꽃공원 용수 공급시설 설치공사 변경 1회 | (주)유원개발 | 수의1인견적 | 11,340,000원 | 11,340,000원 | 상하수도사업소 | 202100111429 |
| 2021-04-05 | 공사 | 중촌소하천 개보수사업 변경 2회 | (주)진덕건설 | 수의2인이상견적 | 26,633,510원 | 27,467,000원 | 상리면 | 202100111428 |
| 2021-04-05 | 공사 | 땅골2소하천 유지관리사업 변경 1회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 19,750,000원 | 19,750,000원 | 고성읍 | 202100111421 |
| 2021-04-05 | 공사 | 무량마을 안길 정비공사 변경 2회 | (주)반도건설 | 수의1인견적 | 17,646,000원 | 17,587,880원 | 고성읍 | 202100111420 |
| 2021-04-02 | 공사 | 동해면 청사 외벽 정비공사 변경 2회 | (주)범진건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 20,000,000원 | 동해면 | 202100111461 |
