| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 공사 | 듕가리 전망대 주변 정비공사 시행 변경 1회 | (주)해원산업건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202100112762 |
| 2021-06-25 | 공사 | 상족암군립공원 해안 탐방로 도장공사 시행 변경 1회 | 세영건설도장 주식회사 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202100112761 |
| 2021-06-25 | 공사 | 포교항 어촌뉴딜300 워밍업사업 변경 2회 | 주식회사 페트라건설 | 수의2인이상견적 | 114,924,000원 | 114,859,000원 | 본청 | 202100112756 |
| 2021-06-25 | 공사 | 곤기지구 기계화경작로 확포장사업 변경 1회 | 삼광토건 주식회사 | 수의2인이상견적 | 20,781,900원 | 20,781,900원 | 본청 | 202100112728 |
| 2021-06-25 | 공사 | 농산물가공지원센터 간판 등 제작 및 설치 변경 1회 | (주)디자인포스 | 수의1인견적 | 11,119,000원 | 11,119,000원 | 농업기술센터 | 202100112726 |
| 2021-06-25 | 공사 | 고성읍 안길 재포장공사(무량지구) 변경 2회 | (주)선우토건 | 수의1인견적 | 17,820,000원 | 17,702,530원 | 고성읍 | 202100112725 |
| 2021-06-24 | 공사 | 대안마을 클린하우스 설치사업 변경 1회 | 주식회사 재원 | 수의1인견적 | 12,839,400원 | 12,839,400원 | 고성읍 | 202100112714 |
| 2021-06-24 | 공사 | 두수지구 용수보 정비공사 변경 2회 | (주)다산건설 | 수의1인견적 | 15,750,000원 | 15,702,000원 | 하이면 | 202100112706 |
| 2021-06-23 | 공사 | 2021년 장지경로당 유지보수사업(전기 승압 및 전기선 재설치) 실시 변경 1회 | (주)메가톤이엔지 | 수의1인견적 | 4,100,000원 | 4,100,000원 | 삼산면 | 202100112736 |
| 2021-06-23 | 공사 | 회화면 마을방범용(다목적) CCTV 설치공사 시행 변경 1회 | 주식회사 에스원 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 회화면 | 202100112729 |
| 2021-06-23 | 공사 | 두포지구 진입로 정비공사 변경 2회 | (주)창성건설 | 수의2인이상견적 | 43,348,000원 | 46,658,000원 | 농업기술센터 | 202100112724 |
| 2021-06-23 | 공사 | 고성군 여성안심로드 조성사업 CCTV 설치공사 변경 1회 | 알파 | 수의1인견적 | 968,000원 | 968,000원 | 본청 | 202100112722 |
| 2021-06-23 | 공사 | 고성군 화물자동차 공영차고지 조성사업 전기공사 변경 4회 | 유림전기 | 수의2인이상견적 | 59,483,900원 | 66,672,200원 | 본청 | 202100112703 |
| 2021-06-23 | 공사 | 공동시설물 두수마을 우물 이설공사 변경 2회 | 주식회사 금산건설 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,304,210원 | 하이면 | 202100112702 |
| 2021-06-23 | 공사 | 청사 게시판 설치 및 정비사업 변경 1회 | (주)디자인글봄 | 수의1인견적 | 2,398,000원 | 2,398,000원 | 거류면 | 202100112698 |
| 2021-06-22 | 공사 | 거류면 구현경로당 개보수사업 변경 2회 | 봄내건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 38,581,370원 | 37,021,400원 | 본청 | 202100112721 |
| 2021-06-22 | 공사 | 동해면 장항경로당 개보수사업 변경 2회 | 엔티건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 48,283,020원 | 50,720,000원 | 본청 | 202100112716 |
| 2021-06-22 | 공사 | 종생마을 농촌체험회관 내·외부 설비 공사 변경 1회 | 동해건축설비 | 수의1인견적 | 2,034,500원 | 2,034,500원 | 대가면 | 202100112677 |
| 2021-06-22 | 공사 | 고성군 횡단보도 투광등 및 경보등 설치공사 변경 3회 | 성경전기 | 수의2인이상견적 | 90,888,880원 | 84,334,150원 | 본청 | 202100112676 |
| 2021-06-22 | 공사 | 자란도 해양치유센터 진입도로 개설공사 변경 3회 | 정호종합건설 유한회사 | 수의2인이상견적 | 282,605,370원 | 255,770,320원 | 본청 | 202100112675 |
