| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | 공사 | 산북마을 안길 배수로 정비공사 시행 변경 2회 | 명지산업개발 주식회사 | 수의1인견적 | 19,500,000원 | 19,441,170원 | 회화면 | 202200110794 |
| 2022-03-08 | 공사 | 고봉지구 용배수로 정비공사 변경 1회 | (주)대호 | 수의1인견적 | 14,265,000원 | 14,265,000원 | 상리면 | 202200110793 |
| 2022-03-08 | 공사 | 영천강 유지관리사업 시행 변경 2회 | (주)진덕건설 | 수의2인이상견적 | 28,256,180원 | 26,989,540원 | 영현면 | 202200110790 |
| 2022-03-07 | 공사 | 용산마을 용배수로 정비사업 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의2인이상견적 | 38,450,000원 | 36,089,670원 | 거류면 | 202200110813 |
| 2022-03-07 | 공사 | 오서마을 우물진입로개설 및 우물개보수공사 변경 2회 | 주식회사 지성 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,951,390원 | 영오면 | 202200110760 |
| 2022-03-07 | 공사 | 마을안길 포장공사(금산,옥동마을) 변경 2회 | 주식회사 나라건설 | 수의1인견적 | 17,415,000원 | 17,315,980원 | 영오면 | 202200110759 |
| 2022-03-07 | 공사 | 생곡소하천 유지관리사업 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 19,710,000원 | 19,518,040원 | 영오면 | 202200110756 |
| 2022-03-07 | 공사 | 명송지구 농업기반시설 정비공사 변경 2회 | (주)가야건설 | 수의1인견적 | 17,920,000원 | 17,715,790원 | 마암면 | 202200110739 |
| 2022-03-07 | 공사 | 마암 명송지구 재해위험요인 제거사업 변경 2회 | (주)가야건설 | 수의1인견적 | 17,030,000원 | 16,443,810원 | 마암면 | 202200110738 |
| 2022-03-07 | 공사 | 장백마을 농로 정비공사 시행 변경 2회 | (주)신영건설 | 수의1인견적 | 16,550,000원 | 16,050,570원 | 삼산면 | 202200110735 |
| 2022-03-07 | 공사 | 마암 소규모 공공시설 정비사업(평부세천) 변경 1회 | (주)화성건설 | 수의1인견적 | 17,900,000원 | 17,900,000원 | 마암면 | 202200110734 |
| 2022-03-07 | 공사 | 북평마을안길도로법면보수사업 시행 변경 2회 | 우영건설(주) | 수의1인견적 | 14,904,000원 | 14,522,700원 | 개천면 | 202200110732 |
| 2022-03-04 | 공사 | 2022년도 노인여가복지시설(내원경로당)유지보수사업 변경 1회 | 주식회사 건양건설 | 수의1인견적 | 6,000,000원 | 6,000,000원 | 하이면 | 202200110949 |
| 2022-03-04 | 공사 | 고성군 수어통역센터 사무실 리모델링공사 변경 1회 | 주식회사 디포건설 | 수의1인견적 | 17,450,000원 | 17,450,000원 | 본청 | 202200110861 |
| 2022-03-04 | 공사 | 독실지구 농로 확포장공사 변경 1회 | 백산개발 주식회사 | 수의2인이상견적 | 98,113,750원 | 98,113,750원 | 본청 | 202200110786 |
| 2022-03-04 | 공사 | 월곡1저수지 개보수사업 변경 1회 | 천지건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 181,000,000원 | 181,000,000원 | 본청 | 202200110781 |
| 2022-03-04 | 공사 | 개천면 면소재지 주차장 조성사업 시행 변경 2회 | 케이비건설(주) | 수의2인이상견적 | 72,777,600원 | 66,984,000원 | 농업기술센터 | 202200110722 |
| 2022-03-04 | 공사 | 용전지구 농업기반시설 정비공사 변경 2회 | 조광지질 | 수의1인견적 | 9,650,000원 | 9,556,360원 | 마암면 | 202200110719 |
| 2022-03-04 | 공사 | 개운골 배수로 정비공사 변경 1회 | (주)창성건설 | 수의1인견적 | 9,460,000원 | 9,460,000원 | 마암면 | 202200110717 |
| 2022-03-04 | 공사 | 고성공룡박물관 주차장 차선도색 시행 변경 1회 | (주)중앙테크 | 수의1인견적 | 17,800,000원 | 17,800,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202200110716 |
