| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-02 | 공사 | 화산마을 공중화장실 설치사업 시행 변경 2회 | (주)백은건설 | 수의1인견적 | 12,690,000원 | 14,717,850원 | 농업기술센터 | 202200112132 |
| 2022-05-02 | 공사 | 동화마을 안길 정비사업 변경 2회 | (주)명성건설 | 수의1인견적 | 18,729,000원 | 18,152,000원 | 하일면 | 202200112126 |
| 2022-05-02 | 공사 | 고성 보광사 목조대세지보살좌상 주변정비사업 변경 3회 | (주)송암토건 | 수의2인이상견적 | 36,016,000원 | 39,785,690원 | 본청 | 202200112122 |
| 2022-05-02 | 공사 | 고성 호암사 정비사업 변경 3회 | (주)송암토건 | 수의2인이상견적 | 33,900,000원 | 32,994,350원 | 본청 | 202200112121 |
| 2022-05-02 | 공사 | 연동저수지 개보수사업 변경 2회 | (주)석천개발 | 수의2인이상견적 | 108,992,000원 | 108,970,000원 | 본청 | 202200112120 |
| 2022-05-02 | 공사 | 서외오거리 주변도로(대로3-2호선) 재포장공사 변경 2회 | (주)페트라건설 | 수의2인이상견적 | 36,832,940원 | 35,727,610원 | 본청 | 202200112119 |
| 2022-05-02 | 공사 | 성내사랑방 부속건물 철거공사 변경 1회 | 코데코(주) | 수의1인견적 | 7,800,000원 | 7,800,000원 | 본청 | 202200112118 |
| 2022-05-02 | 공사 | 2022년 범죄예방환경 도시조성사업 CCTV 설치공사 변경 1회 | 주식회사 명천전기통신 | 수의1인견적 | 6,540,000원 | 6,540,000원 | 본청 | 202200112117 |
| 2022-05-02 | 공사 | 병산항 시설물 정비공사 변경 2회 | (주)신영건설 | 수의1인견적 | 11,780,000원 | 11,274,500원 | 본청 | 202200112116 |
| 2022-05-02 | 공사 | 하촌항 시설물 정비공사 변경 2회 | (주)신우개발 | 수의1인견적 | 18,950,000원 | 17,471,990원 | 본청 | 202200112115 |
| 2022-05-02 | 공사 | 당항포관광지 S캠핑장 진입로 정비공사 변경 1회 | (주)화성건설 | 수의1인견적 | 19,314,000원 | 19,314,000원 | 관광지사업소 | 202200112109 |
| 2022-05-02 | 공사 | 남산 마을안길 정비공사 변경 1회 | 대림토건(주) | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,800,000원 | 하이면 | 202200112106 |
| 2022-05-02 | 공사 | 음촌 공동작업장 정비공사 변경 2회 | 주식회사 메이드 | 수의1인견적 | 19,620,000원 | 19,414,000원 | 하이면 | 202200112104 |
| 2022-05-02 | 공사 | 갈천천 용수로 재설치공사 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 17,790,000원 | 17,631,950원 | 대가면 | 202200112103 |
| 2022-05-02 | 공사 | 사곡 마을 진입도로 보강공사 변경 2회 | 주식회사 중앙테크 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,741,800원 | 하이면 | 202200112102 |
| 2022-05-02 | 공사 | 신촌세천 정비사업 시행 변경 2회 | 삼광토건 주식회사 | 수의1인견적 | 17,800,000원 | 19,500,000원 | 영현면 | 202200112097 |
| 2022-05-02 | 공사 | 무량마을 농로포장공사 시행 변경 2회 | 아성건설(주) | 수의1인견적 | 12,580,000원 | 12,538,860원 | 고성읍 | 202200112096 |
| 2022-05-02 | 공사 | 유흥지구 마을안길 배수로 정비공사 변경 2회 | 아성건설(주) | 수의1인견적 | 16,440,000원 | 16,382,260원 | 대가면 | 202200112093 |
| 2022-05-02 | 공사 | 삼산면 초입 안내표지석 설치 변경 1회 | 장인석공 | 수의1인견적 | 5,500,000원 | 5,500,000원 | 삼산면 | 202200112080 |
| 2022-04-29 | 공사 | 안의마을 안길 배수로 정비공사 시행 변경 2회 | 공룡건설 주식회사 | 수의1인견적 | 20,050,000원 | 19,549,440원 | 회화면 | 202200112081 |
