| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 공사 | 금산마을 안길정비공사 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 12,060,000원 | 11,820,000원 | 영오면 | 202300111301 |
| 2023-03-24 | 공사 | 온수소하천 유지관리사업 변경 1회 | (자)대양개발 | 수의2인이상견적 | 32,632,000원 | 32,632,000원 | 영오면 | 202300111299 |
| 2023-03-24 | 공사 | 용호마을 답 진입로 정비공사 변경 2회 | (주)페트라건설 | 수의1인견적 | 19,750,000원 | 19,664,230원 | 삼산면 | 202300111295 |
| 2023-03-24 | 공사 | 정동2마을안길 정비공사 시행 변경 2회 | 백산개발 주식회사 | 수의1인견적 | 19,670,000원 | 19,563,550원 | 고성읍 | 202300111290 |
| 2023-03-23 | 공사 | 행정정보전달용 마을방송 구축사업 변경 1회 | 라인미디어 | 수의1인견적 | 16,570,000원 | 16,570,000원 | 본청 | 202300111467 |
| 2023-03-23 | 공사 | 독실지구 용수로 정비공사 변경 1회 | (주)도명건설 | 수의1인견적 | 16,980,000원 | 16,980,000원 | 본청 | 202300111393 |
| 2023-03-23 | 공사 | 옥천사 연화당 지붕(기와) 보수 공사 변경 1회 | 주식회사 시천건설 | 수의1인견적 | 6,440,000원 | 6,440,000원 | 본청 | 202300111391 |
| 2023-03-23 | 공사 | 송정마을 클린하우스 설치사업 변경 1회 | 주식회사 보원 | 수의1인견적 | 16,200,000원 | 16,200,000원 | 거류면 | 202300111354 |
| 2023-03-23 | 공사 | 신은마을 클린하우스 설치사업 변경 1회 | (주)좋은아트산업 | 수의1인견적 | 16,200,000원 | 16,200,000원 | 거류면 | 202300111353 |
| 2023-03-23 | 공사 | 산성마을 클린하우스 설치사업 변경 1회 | 철기건설(주) | 수의1인견적 | 16,200,000원 | 16,200,000원 | 거류면 | 202300111351 |
| 2023-03-23 | 공사 | 어촌정주어항 내 안내판 정비공사 변경 2회 | 디자인블루 | 수의1인견적 | 19,840,000원 | 19,785,710원 | 본청 | 202300111336 |
| 2023-03-23 | 공사 | 고성골프랜드 조명 설치공사 변경 1회 | 신성전력 | 수의1인견적 | 19,920,000원 | 19,920,000원 | 본청 | 202300111335 |
| 2023-03-23 | 공사 | 어촌정주어항 내 안전시설물 설치공사 변경 1회 | (주)해원산업건설 | 수의1인견적 | 17,400,000원 | 17,400,000원 | 본청 | 202300111334 |
| 2023-03-23 | 공사 | 맥전포항~입암항 해안산책로 보수공사 변경 1회 | (주)수려한조경 | 수의1인견적 | 19,750,000원 | 19,750,000원 | 본청 | 202300111331 |
| 2023-03-23 | 공사 | 맥전포항 시설물 정비공사 변경 1회 | (주)유성조경 | 수의1인견적 | 19,650,000원 | 19,650,000원 | 본청 | 202300111328 |
| 2023-03-23 | 공사 | 망일포마을 지방상수도 확장사업 인입공사 변경 2회 | 조은환경 | 수의2인이상견적 | 47,604,760원 | 51,995,000원 | 상하수도사업소 | 202300111324 |
| 2023-03-23 | 공사 | 상동천 기성제 정비사업 변경 2회 | (주)송산토건 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,887,480원 | 상리면 | 202300111291 |
| 2023-03-23 | 공사 | 신리소하천 기성제정비사업 변경 2회 | (주)송산토건 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,529,320원 | 마암면 | 202300111282 |
| 2023-03-23 | 공사 | 보전천 준설사업 변경 2회 | (주)송산토건 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,806,570원 | 마암면 | 202300111280 |
| 2023-03-23 | 공사 | 교동마을 농업기반시설 정비사업 변경 2회 | (주)다산건설 | 수의1인견적 | 17,100,000원 | 16,406,000원 | 고성읍 | 202300111279 |
