| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-13 | 공사 | 고성오광대 야외무대 도장공사 변경 1회 | 세영건설도장 주식회사 | 수의1인견적 | 19,460,000원 | 19,460,000원 | 본청 | 202000111920 |
| 2020-05-13 | 공사 | 2020년 신재생에너지 지역지원사업 변경 2회 | 주식회사 삼열전기 | 수의1인견적 | 11,730,000원 | 11,294,320원 | 본청 | 202000111917 |
| 2020-05-13 | 공사 | 고성천(사자골마을)교량설치공사(전기공사) 변경 1회 | 신성전력 | 수의1인견적 | 10,910,000원 | 10,910,000원 | 본청 | 202000111912 |
| 2020-05-13 | 공사 | 경로당 개보수사업(대가면 신화경로당)전기공사 변경 1회 | 유림전기 | 수의1인견적 | 1,790,000원 | 1,790,000원 | 본청 | 202000111911 |
| 2020-05-13 | 공사 | 통합지주형 마을안내판 설치공사 변경 2회 | 엔티건설 주식회사 | 수의1인견적 | 17,000,000원 | 16,869,000원 | 삼산면 | 202000111872 |
| 2020-05-12 | 공사 | 큰외골세천 개보수사업 변경 2회 | 케이비건설(주) | 수의2인이상견적 | 46,063,000원 | 43,991,700원 | 본청 | 202000111945 |
| 2020-05-12 | 공사 | 회화~봉동간 확포장공사 전기공사 변경 2회 | 주식회사 만성전기공사 | 수의2인이상견적 | 37,556,830원 | 41,657,000원 | 본청 | 202000111944 |
| 2020-05-12 | 공사 | 2019년 고성 내산리고분군 정비공사 변경 3회 | 금명종합건설(주) | 일반경쟁 | 775,775,000원 | 815,610,000원 | 본청 | 202000111942 |
| 2020-05-12 | 공사 | 입암마을 농로(횡배수관) 개보수 공사 변경 1회 | 무성개발(주) | 수의1인견적 | 13,275,000원 | 13,275,000원 | 동해면 | 202000111819 |
| 2020-05-11 | 공사 | 2020년 고성군 방범용 CCTV 설치공사 변경 2회 | 주식회사 엔정보통신 | 수의2인이상견적 | 55,805,750원 | 52,731,800원 | 본청 | 202000111943 |
| 2020-05-11 | 공사 | 농어촌도로(고성201호)유지관리(재포장)사업 변경 2회 | (주)기성건설 | 수의1인견적 | 19,500,000원 | 19,306,690원 | 본청 | 202000111838 |
| 2020-05-11 | 공사 | 고성시장 가동 지하주차장 위생배관 교체공사 변경 1회 | 백산개발 주식회사 | 수의1인견적 | 19,530,000원 | 19,530,000원 | 본청 | 202000111836 |
| 2020-05-11 | 공사 | 쉼터조성(사각정자 및 평상 설치) 사업 시행 변경 1회 | 육지조경영농조합법인 | 수의1인견적 | 11,700,000원 | 11,700,000원 | 하일면 | 202000111824 |
| 2020-05-11 | 공사 | 고성생태학습관 북까페 열차단 필름 시공 변경 1회 | 모비딕디자인 | 수의1인견적 | 4,260,000원 | 4,260,000원 | 상하수도사업소 | 202000111817 |
| 2020-05-11 | 공사 | 고성읍 다목적 CCTV 설치사업 변경 1회 | 주식회사 가나 | 수의1인견적 | 14,735,000원 | 14,735,000원 | 고성읍 | 202000111811 |
| 2020-05-11 | 공사 | 무선 마을안길 재포장공사 변경 2회 | (주)나라건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,831,500원 | 상리면 | 202000111806 |
| 2020-05-09 | 공사 | 봉현천 유지관리사업 변경 2회 | 제일건설(이영훈) | 수의1인견적 | 13,620,000원 | 13,220,000원 | 하이면 | 202000112086 |
| 2020-05-08 | 공사 | 연꽃공원 배수로 정비 공사 변경 2회 | (주)다산건설 | 수의1인견적 | 12,800,000원 | 12,734,320원 | 상하수도사업소 | 202000111807 |
| 2020-05-08 | 공사 | 고성 둠벙 탐방·생태가치 학습장 조성공사 시행 변경 1회 | 혜성건설(주) | 수의1인견적 | 18,900,000원 | 18,900,000원 | 농업기술센터 | 202000111795 |
| 2020-05-08 | 공사 | 광덕지구 농업기반시설 정비공사 변경 2회 | 성지개발주식회사 | 수의1인견적 | 18,270,000원 | 18,087,390원 | 구만면 | 202000111793 |
