| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 공사 | 봉발2마을 안길 우수관로 정비사업 변경 2회 | 주식회사 나라건설 | 수의1인견적 | 20,050,000원 | 19,996,940원 | 영현면 | 202600111021 |
| 2026-03-12 | 공사 | 곤기마을 농로정비사업 시행 변경 1회 | (주)창성건설 | 수의1인견적 | 20,240,000원 | 20,240,000원 | 마암면 | 202600111020 |
| 2026-03-12 | 공사 | 소규모 공공시설 정비사업(법동세천) 시행 변경 2회 | 주식회사 서현건설 | 수의2인이상견적 | 58,989,000원 | 58,400,000원 | 동해면 | 202600111014 |
| 2026-03-12 | 공사 | 좌부천마을 공동주차장 조성사업 시행 변경 2회 | 백산개발(주)백봉현 | 수의2인이상견적 | 56,259,900원 | 60,445,000원 | 동해면 | 202600111013 |
| 2026-03-11 | 공사 | 평동마을 용배수로 정비공사 변경 1회 | 성모산업(주) | 수의2인이상견적 | 31,608,000원 | 31,608,000원 | 대가면 | 202600111177 |
| 2026-03-11 | 공사 | 금단마을(하일102호)도로 재포장공사 변경 1회 | (주)반도건설 | 수의1인견적 | 20,500,000원 | 20,500,000원 | 하일면 | 202600111173 |
| 2026-03-11 | 공사 | 춘암지구 용배수로 정비공사 변경 1회 | 에이치에스건설(주) | 수의1인견적 | 20,400,000원 | 20,400,000원 | 하일면 | 202600111117 |
| 2026-03-11 | 공사 | 수양절골세천 정비사업 변경 2회 | (주)서현건설 | 수의1인견적 | 20,400,000원 | 20,350,000원 | 하일면 | 202600111115 |
| 2026-03-11 | 공사 | 용안지구(군도6호선) 배수로 정비공사 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 20,148,000원 | 19,938,420원 | 개천면 | 202600111093 |
| 2026-03-11 | 공사 | 하명마을 안길 재포장공사 변경 2회 | (주)선우토건 | 수의1인견적 | 20,074,400원 | 19,829,480원 | 개천면 | 202600111091 |
| 2026-03-11 | 공사 | 예성지구 안길 정비공사 변경 1회 | 주식회사 페트라건설 | 수의1인견적 | 20,185,720원 | 20,185,720원 | 개천면 | 202600111089 |
| 2026-03-11 | 공사 | 금산지구 답진입로 정비공사 변경 2회 | (주)서현건설 | 수의1인견적 | 19,485,600원 | 19,297,600원 | 대가면 | 202600111012 |
| 2026-03-11 | 공사 | 구만 덕암저류지 정비사업 변경 2회 | 대보(주) | 수의2인이상견적 | 44,329,000원 | 41,250,000원 | 구만면 | 202600111008 |
| 2026-03-11 | 공사 | 두호지구 농업용수개발사업 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의2인이상견적 | 41,604,920원 | 43,370,000원 | 마암면 | 202600111004 |
| 2026-03-11 | 공사 | 모래치항 복합다기능 부잔교 설치사업 변경 2회 | 엔티건설주식회사 | 수의2인이상견적 | 38,129,230원 | 37,716,440원 | 본청 | 202600110989 |
| 2026-03-11 | 공사 | 세포마을 외1 재해위험지구 제거사업 시행 변경 2회 | (주)신영건설 | 수의1인견적 | 20,580,000원 | 20,193,080원 | 동해면 | 202600110982 |
| 2026-03-11 | 공사 | 2026년 대가면 클린하우스 CCTV 설치공사 변경 1회 | 주식회사 가나 | 수의1인견적 | 11,006,880원 | 11,006,880원 | 대가면 | 202600110976 |
| 2026-03-11 | 공사 | 신전마을 농로 정비공사 변경 2회 | 공룡건설 주식회사 | 수의1인견적 | 20,051,400원 | 19,275,990원 | 대가면 | 202600110975 |
| 2026-03-11 | 공사 | 하일면 가룡마을회관 및 경로당 신축사업(건축, 기계) 변경 2회 | 주식회사 하우건종합건설 | 수의2인이상견적 | 318,093,300원 | 302,440,000원 | 본청 | 202600110973 |
| 2026-03-10 | 공사 | 개천면사무소 창고 환경개선공사 변경 2회 | 주식회사 보원 | 수의1인견적 | 19,780,000원 | 17,972,420원 | 개천면 | 202600111096 |
