| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | 공사 | 판곡마을 안길 정비공사 시행 변경 2회 | (주)선우토건 | 수의1인견적 | 14,500,000원 | 14,314,590원 | 삼산면 | 202200110891 |
| 2022-03-14 | 공사 | 영업시설(식당 등) 정비 변경 1회 | 경동종합주방 | 수의1인견적 | 7,380,000원 | 7,380,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202200110890 |
| 2022-03-11 | 공사 | 신촌지구 외 답진입로 정비공사 변경 1회 | (주)금산건설 | 수의1인견적 | 12,914,000원 | 12,914,000원 | 상리면 | 202200110980 |
| 2022-03-11 | 공사 | 신촌지구 농로 확포장공사 변경 1회 | 다산건설(주) | 수의1인견적 | 11,360,000원 | 11,360,000원 | 상리면 | 202200110979 |
| 2022-03-11 | 공사 | 월치마을 배수로 정비공사 변경 2회 | (주)가야건설 | 수의1인견적 | 15,120,000원 | 14,726,950원 | 거류면 | 202200110912 |
| 2022-03-11 | 공사 | 상족암군립공원 관광벨트 인프라구축사업(A주차장)(3차분) 변경 4회 | 신야종합건설 주식회사 | 제한경쟁 | 86,429,000원 | 351,300,000원 | 본청 | 202200110879 |
| 2022-03-11 | 공사 | 봉화골마을 진입도로 확포장공사(2공구)(2차분) 변경 4회 | 신야종합건설 주식회사 | 제한경쟁 | 411,327,000원 | 617,808,000원 | 본청 | 202200110878 |
| 2022-03-11 | 공사 | 남산공원 시설물 정비공사 변경 2회 | 혜성건설(주) | 수의1인견적 | 16,220,000원 | 16,105,960원 | 본청 | 202200110862 |
| 2022-03-11 | 공사 | 영천강 기성제 정비사업 변경 2회 | 케이비건설주식회사 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,893,590원 | 영오면 | 202200110860 |
| 2022-03-11 | 공사 | 신촌마을 진입도로 확장공사 변경 2회 | (주)다산건설 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,044,000원 | 하이면 | 202200110859 |
| 2022-03-11 | 공사 | 사곡마을 안길 포장공사 변경 2회 | (주)기성건설 | 수의1인견적 | 18,250,000원 | 18,068,620원 | 하이면 | 202200110856 |
| 2022-03-11 | 공사 | 조경시설물 도색 및 정비사업 시행 변경 1회 | 산들조경(주) | 수의1인견적 | 14,865,000원 | 14,865,000원 | 개천면 | 202200110847 |
| 2022-03-11 | 공사 | 마암보전지구 답진입로 정비공사 변경 2회 | (합자)세방건설 | 수의1인견적 | 19,850,000원 | 19,641,450원 | 마암면 | 202200110844 |
| 2022-03-11 | 공사 | 우두포소하천 개보수사업 변경 2회 | 아성건설(주) | 수의1인견적 | 14,400,000원 | 14,351,220원 | 동해면 | 202200110842 |
| 2022-03-11 | 공사 | 홍류마을 용배수로 정비공사 시행 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 12,798,000원 | 12,670,450원 | 고성읍 | 202200110839 |
| 2022-03-11 | 공사 | 대촌농로 가각부 정비공사 시행 변경 3회 | (주)윤우건설 | 수의1인견적 | 18,700,000원 | 20,815,000원 | 영현면 | 202200110832 |
| 2022-03-11 | 공사 | 성전지구 답진입로 정비공사 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 17,250,000원 | 17,190,090원 | 마암면 | 202200110831 |
| 2022-03-11 | 공사 | 낙정지구 용배수로 정비공사 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 18,770,000원 | 18,224,560원 | 마암면 | 202200110830 |
| 2022-03-11 | 공사 | 침촌소하천 유지관리사업 시행 변경 2회 | (주)신영건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,386,950원 | 영현면 | 202200110827 |
| 2022-03-10 | 공사 | 삼봉리 공유재산 토지 정비공사 변경 2회 | (주)다산건설 | 수의1인견적 | 6,300,000원 | 6,220,000원 | 본청 | 202200110881 |
