| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | 공사 | 하일면 다목적 CCTV 설치공사 변경 1회 | 주식회사 명천전기통신 | 수의1인견적 | 13,212,000원 | 13,212,000원 | 하일면 | 202200111202 |
| 2022-03-24 | 공사 | 전도마을 배수로 정비공사 변경 2회 | (주)제성건설 | 수의1인견적 | 17,775,000원 | 17,715,720원 | 동해면 | 202200111201 |
| 2022-03-24 | 공사 | 연지소하천 개보수사업 변경 2회 | (주)성모산업 | 수의2인이상견적 | 33,265,000원 | 31,145,360원 | 대가면 | 202200111194 |
| 2022-03-24 | 공사 | 군진소하천 개보수사업 변경 1회 | (주)대호 | 수의1인견적 | 18,603,000원 | 18,603,000원 | 동해면 | 202200111192 |
| 2022-03-24 | 공사 | 생곡지구 용배수로 정비사업 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 18,250,000원 | 18,205,700원 | 영오면 | 202200111191 |
| 2022-03-24 | 공사 | 화촌마을 쉼터 개보수공사 시행 변경 1회 | (주)월드이엔지 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,800,000원 | 구만면 | 202200111190 |
| 2022-03-24 | 공사 | 청남지구농로포장사업 시행 변경 1회 | (합자)세방건설 | 수의1인견적 | 19,500,000원 | 19,500,000원 | 개천면 | 202200111189 |
| 2022-03-24 | 공사 | 신촌소하천 개보수사업 시행 변경 2회 | 대림토건(주) | 수의2인이상견적 | 49,514,000원 | 49,034,000원 | 영현면 | 202200111188 |
| 2022-03-24 | 공사 | 악양마을 안길 확포장사업 변경 2회 | 주식회사 가야건설 | 수의1인견적 | 17,226,000원 | 16,663,900원 | 영오면 | 202200111184 |
| 2022-03-24 | 공사 | 위계마을 안길정비공사 변경 2회 | (주)기성건설 | 수의1인견적 | 18,809,000원 | 18,584,570원 | 마암면 | 202200111182 |
| 2022-03-23 | 공사 | 공공실버주택 공용부 방충망 설치사업 시행 변경 1회 | 가야샷시. 유리 | 수의1인견적 | 9,344,500원 | 9,344,500원 | 본청 | 202200112028 |
| 2022-03-23 | 공사 | 골프공 회수용 컨베이어 수선공사 변경 1회 | (주)케이티이 | 수의1인견적 | 9,180,000원 | 9,180,000원 | 본청 | 202200111212 |
| 2022-03-23 | 공사 | 초곡지구 농로정비공사 변경 2회 | (주)가야건설 | 수의1인견적 | 15,830,000원 | 15,655,470원 | 마암면 | 202200111180 |
| 2022-03-23 | 공사 | 성전경로당 유지보수사업 변경 1회 | 철기건설(주) | 수의1인견적 | 3,700,000원 | 3,700,000원 | 마암면 | 202200111178 |
| 2022-03-23 | 공사 | 삼봉지구 용배수로 정비공사 시행 변경 2회 | 봄내건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 33,676,310원 | 36,839,000원 | 삼산면 | 202200111174 |
| 2022-03-23 | 공사 | 상족암군립공원 데크정비사업 시행 변경 2회 | 우리조경 | 수의1인견적 | 20,000,000원 | 19,558,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202200111172 |
| 2022-03-23 | 공사 | 산북지구 농업기반시설 정비공사 시행 변경 2회 | (주)화성건설 | 수의1인견적 | 20,180,000원 | 20,114,900원 | 회화면 | 202200111168 |
| 2022-03-23 | 공사 | 봉치소하천유지관리사업 시행 변경 2회 | 삼광토건 주식회사 | 수의2인이상견적 | 37,427,800원 | 42,940,000원 | 개천면 | 202200111167 |
| 2022-03-23 | 공사 | 와룡지구 농로 포장공사 변경 2회 | 공룡건설 주식회사 | 수의1인견적 | 15,300,000원 | 14,887,710원 | 하이면 | 202200111161 |
| 2022-03-22 | 공사 | 용태지구 용배수로 정비사업 변경 2회 | 케이비건설(주) | 수의2인이상견적 | 31,306,600원 | 32,203,000원 | 하일면 | 202200111163 |
