| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 공사 | 월흥마을 안길 정비공사 변경 2회 | (주)금산건설 | 수의1인견적 | 19,650,000원 | 19,606,000원 | 하이면 | 202200111254 |
| 2022-03-28 | 공사 | 삼산면 복지회관 소방시설 교체 변경 1회 | 주식회사 만성전기공사 | 수의1인견적 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | 삼산면 | 202200111243 |
| 2022-03-28 | 공사 | 미룡천 유지관리사업 변경 2회 | (주)가야건설 | 수의1인견적 | 19,600,000원 | 19,018,290원 | 삼산면 | 202200111237 |
| 2022-03-28 | 공사 | 구만 소규모 공공시설 정비사업(선동세천) 변경 2회 | 삼광토건 주식회사 | 수의1인견적 | 11,340,000원 | 10,702,000원 | 구만면 | 202200111235 |
| 2022-03-28 | 공사 | 장치천 하상준설공사 변경 2회 | (주)송산토건 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,937,000원 | 삼산면 | 202200111234 |
| 2022-03-25 | 공사 | 절골지구 용수로 정비사업 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 30,678,100원 | 30,011,390원 | 하일면 | 202200111316 |
| 2022-03-25 | 공사 | 돔펜션 도장공사 변경 1회 | 주식회사 삼화 | 수의1인견적 | 7,230,000원 | 7,230,000원 | 관광지사업소 | 202200111232 |
| 2022-03-25 | 공사 | 자소마을 용배수로 정비공사 시행 변경 2회 | 주식회사 금강 | 수의1인견적 | 13,460,000원 | 13,413,410원 | 회화면 | 202200111231 |
| 2022-03-25 | 공사 | 터골마을 소규모수도시설 정비사업 변경 2회 | (주)이산건설 | 수의2인이상견적 | 28,878,190원 | 27,825,030원 | 상하수도사업소 | 202200111229 |
| 2022-03-25 | 공사 | 매수지구 기계화경작로 확포장사업 변경 2회 | (주)다산건설 | 수의2인이상견적 | 38,533,000원 | 35,681,000원 | 본청 | 202200111228 |
| 2022-03-25 | 공사 | 생골소하천 개보수사업 변경 2회 | 우영건설(주) | 수의1인견적 | 19,620,000원 | 18,997,400원 | 구만면 | 202200111227 |
| 2022-03-25 | 공사 | 2022년 삼산면 복지회관 개보수공사 시행 변경 1회 | (주)금강종합건설 | 수의1인견적 | 17,870,000원 | 17,870,000원 | 삼산면 | 202200111225 |
| 2022-03-25 | 공사 | 정북마을 안길정비사업 변경 2회 | 주식회사 제일건설 | 수의1인견적 | 16,970,000원 | 16,914,140원 | 동해면 | 202200111224 |
| 2022-03-25 | 공사 | 송계마을 클린하우스 설치사업 변경 1회 | 주식회사 좋은아트산업 | 수의1인견적 | 13,500,000원 | 13,500,000원 | 대가면 | 202200111222 |
| 2022-03-25 | 공사 | 해명마을 안길 정비공사 변경 2회 | (주)페트라건설 | 수의1인견적 | 19,700,000원 | 19,585,450원 | 삼산면 | 202200111220 |
| 2022-03-25 | 공사 | 상족암오토캠핑장 배수로 정비공사 변경 1회 | (주)화성건설 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202200111216 |
| 2022-03-24 | 공사 | 작은골천 유지관리사업 변경 2회 | (주)제성건설 | 수의2인이상견적 | 31,135,550원 | 32,640,000원 | 하일면 | 202200111271 |
| 2022-03-24 | 공사 | 2022년도 고성 만림산토성 발굴조사 작업로 확보를 위한 수목정비사업 변경 1회 | (주)유성조경 | 수의1인견적 | 17,170,000원 | 17,170,000원 | 본청 | 202200111209 |
| 2022-03-24 | 공사 | 정곡 재해위험지 정비공사 변경 2회 | (주)무진 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,745,880원 | 하이면 | 202200111208 |
| 2022-03-24 | 공사 | 정곡마을 진입도로 정비공사 변경 2회 | 거산건설 주식회사 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,752,600원 | 하이면 | 202200111206 |
