| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-02 | 공사 | 음촌 공동작업장 정비공사 변경 2회 | 주식회사 메이드 | 수의1인견적 | 19,620,000원 | 19,414,000원 | 하이면 | 202200112104 |
| 2022-05-02 | 공사 | 갈천천 용수로 재설치공사 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 17,790,000원 | 17,631,950원 | 대가면 | 202200112103 |
| 2022-05-02 | 공사 | 사곡 마을 진입도로 보강공사 변경 2회 | 주식회사 중앙테크 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,741,800원 | 하이면 | 202200112102 |
| 2022-05-02 | 공사 | 신촌세천 정비사업 시행 변경 2회 | 삼광토건 주식회사 | 수의1인견적 | 17,800,000원 | 19,500,000원 | 영현면 | 202200112097 |
| 2022-05-02 | 공사 | 무량마을 농로포장공사 시행 변경 2회 | 아성건설(주) | 수의1인견적 | 12,580,000원 | 12,538,860원 | 고성읍 | 202200112096 |
| 2022-05-02 | 공사 | 유흥지구 마을안길 배수로 정비공사 변경 2회 | 아성건설(주) | 수의1인견적 | 16,440,000원 | 16,382,260원 | 대가면 | 202200112093 |
| 2022-05-02 | 공사 | 삼산면 초입 안내표지석 설치 변경 1회 | 장인석공 | 수의1인견적 | 5,500,000원 | 5,500,000원 | 삼산면 | 202200112080 |
| 2022-04-29 | 공사 | 안의마을 안길 배수로 정비공사 시행 변경 2회 | 공룡건설 주식회사 | 수의1인견적 | 20,050,000원 | 19,549,440원 | 회화면 | 202200112081 |
| 2022-04-29 | 공사 | 당항포관광지 내 공룡동산 수도배관공사 변경 1회 | 현대설비 | 수의1인견적 | 5,260,000원 | 5,260,000원 | 관광지사업소 | 202200112078 |
| 2022-04-29 | 공사 | 금산지구 용배수로 정비공사 변경 3회 | 다산건설(주) | 수의2인이상견적 | 28,320,000원 | 27,361,000원 | 영오면 | 202200112076 |
| 2022-04-29 | 공사 | 영오면 벽면게시판 설치공사 변경 1회 | 주식회사 울림 | 수의1인견적 | 11,250,000원 | 11,250,000원 | 영오면 | 202200112074 |
| 2022-04-29 | 공사 | 외원마을 쉼터 조성사업 변경 2회 | 주식회사 가야조경건설 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,560,380원 | 하이면 | 202200112073 |
| 2022-04-29 | 공사 | 덕명마을 배수로 정비공사 변경 2회 | 삼광토건 주식회사 | 수의2인이상견적 | 31,142,150원 | 34,000,000원 | 하이면 | 202200112072 |
| 2022-04-29 | 공사 | 구례마을 클린하우스 설치사업 시행 변경 1회 | 주식회사 울림 | 수의1인견적 | 13,500,000원 | 13,500,000원 | 개천면 | 202200112071 |
| 2022-04-29 | 공사 | 맥전포마을 공동구판장 개보수공사 변경 1회 | 태건건설(주) | 수의1인견적 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 하일면 | 202200112070 |
| 2022-04-29 | 공사 | 경로당 유지보수사업(외우산경로당 화장실개보수)시행 변경 1회 | 금강종합건설(주) | 수의1인견적 | 4,500,000원 | 4,500,000원 | 고성읍 | 202200112056 |
| 2022-04-29 | 공사 | 고성읍행정복지센터 벽체 리모델링 시행 변경 1회 | 주식회사 재원 | 수의1인견적 | 13,500,000원 | 13,500,000원 | 고성읍 | 202200112055 |
| 2022-04-29 | 공사 | 중암마을 주차장 조성사업 변경 2회 | 공룡건설 주식회사 | 수의1인견적 | 8,460,000원 | 8,375,330원 | 구만면 | 202200112051 |
| 2022-04-28 | 공사 | 병산마을(군도1호) 도로 확포장공사(2차분) 변경 2회 | (주)삼우개발 | 수의2인이상견적 | 233,850,000원 | 242,312,000원 | 본청 | 202200112125 |
| 2022-04-28 | 공사 | 동촌(박촌)마을 안길 정비공사 변경 1회 | (주)기성건설 | 수의1인견적 | 18,650,000원 | 18,650,000원 | 회화면 | 202200112083 |
