| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 공사 | 망림지구 용배수로 정비사업 변경 2회 | 대림토건(주) | 수의1인견적 | 15,030,000원 | 14,978,270원 | 상리면 | 202300111343 |
| 2023-03-27 | 공사 | 자은지구 농업기반시설 정비사업 변경 2회 | 주식회사 금산건설 | 수의1인견적 | 19,780,000원 | 19,719,880원 | 상리면 | 202300111341 |
| 2023-03-24 | 공사 | 2023년 개천면 조경시설물 도색 및 정비사업 시행 변경 2회 | 주식회사 태영건설 | 수의1인견적 | 19,600,000원 | 19,101,000원 | 개천면 | 202300111320 |
| 2023-03-24 | 공사 | 배둔 도시계획시설 정비사업 변경 1회 | (주)선우토건 | 일반경쟁 | 54,100,000원 | 54,100,000원 | 회화면 | 202300111319 |
| 2023-03-24 | 공사 | 월계지구 재해위험요인 제거사업 변경 1회 | 주식회사 지성 | 일반경쟁 | 25,576,860원 | 25,576,860원 | 회화면 | 202300111318 |
| 2023-03-24 | 공사 | 악양마을 농로정비공사 변경 2회 | 호은건설(주) | 수의1인견적 | 19,665,000원 | 18,850,000원 | 영오면 | 202300111316 |
| 2023-03-24 | 공사 | 관동마을 외2 개소 수문교체 및 설치사업 변경 1회 | 일경이엔지 | 수의1인견적 | 8,564,000원 | 8,564,000원 | 대가면 | 202300111315 |
| 2023-03-24 | 공사 | 평동마을 안길 정비공사 변경 2회 | (주)반도건설 | 수의1인견적 | 19,670,400원 | 19,410,330원 | 대가면 | 202300111313 |
| 2023-03-24 | 공사 | 고봉마을 용배수로 교체사업 변경 2회 | 주식회사 울림 | 수의1인견적 | 19,710,000원 | 19,519,430원 | 상리면 | 202300111311 |
| 2023-03-24 | 공사 | 마암천 유지관리사업 변경 2회 | 주식회사 나라건설 | 수의2인이상견적 | 25,910,070원 | 28,300,000원 | 마암면 | 202300111310 |
| 2023-03-24 | 공사 | 화암마을 안길 정비공사 변경 2회 | 주식회사 대호 | 수의1인견적 | 19,726,200원 | 19,468,910원 | 대가면 | 202300111309 |
| 2023-03-24 | 공사 | 척곡마을 안길 정비공사 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 16,146,000원 | 15,991,020원 | 대가면 | 202300111307 |
| 2023-03-24 | 공사 | 평촌지구소교량보수사업 시행 변경 2회 | 연화건설 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 18,870,000원 | 영현면 | 202300111305 |
| 2023-03-24 | 공사 | 금산마을 안길정비공사 변경 2회 | 고려건설 주식회사 | 수의1인견적 | 12,060,000원 | 11,820,000원 | 영오면 | 202300111301 |
| 2023-03-24 | 공사 | 온수소하천 유지관리사업 변경 1회 | (자)대양개발 | 수의2인이상견적 | 32,632,000원 | 32,632,000원 | 영오면 | 202300111299 |
| 2023-03-24 | 공사 | 용호마을 답 진입로 정비공사 변경 2회 | (주)페트라건설 | 수의1인견적 | 19,750,000원 | 19,664,230원 | 삼산면 | 202300111295 |
| 2023-03-24 | 공사 | 정동2마을안길 정비공사 시행 변경 2회 | 백산개발 주식회사 | 수의1인견적 | 19,670,000원 | 19,563,550원 | 고성읍 | 202300111290 |
| 2023-03-23 | 공사 | 행정정보전달용 마을방송 구축사업 변경 1회 | 라인미디어 | 수의1인견적 | 16,570,000원 | 16,570,000원 | 본청 | 202300111467 |
| 2023-03-23 | 공사 | 독실지구 용수로 정비공사 변경 1회 | (주)도명건설 | 수의1인견적 | 16,980,000원 | 16,980,000원 | 본청 | 202300111393 |
| 2023-03-23 | 공사 | 옥천사 연화당 지붕(기와) 보수 공사 변경 1회 | 주식회사 시천건설 | 수의1인견적 | 6,440,000원 | 6,440,000원 | 본청 | 202300111391 |
