| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 | 공사 | 대가천 산책로 꽃길 조성사업 변경 1회 | 주식회사 대산 | 수의2인이상견적 | 32,000,000원 | 32,000,000원 | 대가면 | 202300111694 |
| 2023-04-05 | 공사 | 방화골 외 2개소 안길 정비공사 변경 2회 | 주식회사 제일건설 | 수의1인견적 | 18,720,000원 | 18,573,600원 | 대가면 | 202300111691 |
| 2023-04-05 | 공사 | 월곡마을 꽃마당 캐노피 설치사업 시행 변경 1회 | 주식회사 울림 | 수의1인견적 | 18,900,000원 | 18,900,000원 | 개천면 | 202300111690 |
| 2023-04-05 | 공사 | 장전지구 차량대피소 설치공사 변경 1회 | 에이치에스건설(주) | 수의1인견적 | 17,568,000원 | 17,568,000원 | 대가면 | 202300111689 |
| 2023-04-05 | 공사 | 상족암군립공원 수목전정사업 시행 변경 1회 | 우리조경 | 수의1인견적 | 19,620,000원 | 19,620,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202300111687 |
| 2023-04-05 | 공사 | 북촌마을 농로 확포장공사 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 19,530,000원 | 18,665,880원 | 동해면 | 202300111680 |
| 2023-04-05 | 공사 | 장백마을 클린하우스 설치 변경 1회 | 주식회사 진영건설 | 수의1인견적 | 16,200,000원 | 16,200,000원 | 삼산면 | 202300111679 |
| 2023-04-05 | 공사 | 고성읍 송학복개천 주차장 정비사업 변경 1회 | 주식회사 나라건설 | 수의1인견적 | 5,760,000원 | 5,760,000원 | 본청 | 202300111677 |
| 2023-04-05 | 공사 | 성내지구 도시재생 마을정원 조성사업 변경 2회 | 주식회사 석송산림 | 수의2인이상견적 | 86,078,500원 | 104,976,000원 | 본청 | 202300111675 |
| 2023-04-04 | 공사 | 2023년 쉼터 정비사업 변경 3회 | 주식회사 화수원건설 | 수의2인이상견적 | 128,098,600원 | 123,193,000원 | 본청 | 202300111715 |
| 2023-04-04 | 공사 | 고성생태학습관 연꽃공원 밀식지 정비사업 변경 1회 | 주식회사 조광 | 수의1인견적 | 17,950,000원 | 17,950,000원 | 상하수도사업소 | 202300111706 |
| 2023-04-04 | 공사 | 상촌마을 농로 정비공사 변경 2회 | 백산개발 주식회사 | 수의2인이상견적 | 34,067,900원 | 33,988,990원 | 삼산면 | 202300111688 |
| 2023-04-04 | 공사 | 2023년 청사 석면천장재 교체사업(건축, 기계설비) 변경 3회 | (주)수건설 | 수의2인이상견적 | 101,540,100원 | 100,821,000원 | 본청 | 202300111681 |
| 2023-04-04 | 공사 | 농협파머스마켓~경남은행간 도시계획도로 재포장공사 변경 2회 | (주)페트라건설 | 수의2인이상견적 | 38,111,100원 | 39,220,000원 | 본청 | 202300111678 |
| 2023-04-04 | 공사 | 덕선지구 농업기반시설 정비사업 시행 변경 2회 | (주)선우토건 | 수의1인견적 | 13,460,000원 | 13,298,270원 | 고성읍 | 202300111669 |
| 2023-04-04 | 공사 | 상리 척정마을 공동주차장 조성사업 변경 2회 | 주식회사 호림건설 | 수의2인이상견적 | 91,819,000원 | 87,690,000원 | 상리면 | 202300111667 |
| 2023-04-04 | 공사 | 청광지구 가뭄대책사업 시행 변경 2회 | 백산개발 주식회사 | 수의1인견적 | 19,500,000원 | 19,347,820원 | 개천면 | 202300111666 |
| 2023-04-04 | 공사 | 꽃과 함께하는 중심지 어울림 공간 조성사업 변경 1회 | 우리조경 | 수의1인견적 | 19,773,000원 | 19,773,000원 | 마암면 | 202300111665 |
| 2023-04-04 | 공사 | 악양마을 용배수로정비공사 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 13,860,000원 | 13,220,000원 | 영오면 | 202300111662 |
| 2023-04-04 | 공사 | 좌연지구 기계화경작로 확포장사업 변경 2회 | (주)선우토건 | 수의2인이상견적 | 61,877,000원 | 57,117,000원 | 본청 | 202300111656 |
