| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | 공사 | 마동농공단지 진입도로 재포장공사 변경 1회 | 주식회사 페트라건설 | 수의1인견적 | 18,758,040원 | 18,758,040원 | 본청 | 202300114377 |
| 2023-09-12 | 공사 | 주평1관정 외 5개소 수리시설 보수공사 시행 변경 2회 | (주)유원개발 | 수의1인견적 | 19,930,000원 | 19,199,010원 | 본청 | 202300114455 |
| 2023-09-12 | 공사 | 고성향교~남외마을간 도로(소로1-7호선) 개설(2공구) 전기공사 변경 2회 | 주식회사 북진일렉트릭 | 수의2인이상견적 | 27,954,960원 | 26,989,000원 | 본청 | 202300114454 |
| 2023-09-12 | 공사 | 덕산마을 자동음성통보시스템 설치공사 시행 변경 1회 | 유비트정보통신(주) | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 본청 | 202300114449 |
| 2023-09-12 | 공사 | 부포마을안길 정비사업 시행 변경 2회 | (주)반도건설 | 수의1인견적 | 19,665,000원 | 19,431,510원 | 상리면 | 202300114376 |
| 2023-09-12 | 공사 | 조동소하천 유지관리사업 시행 변경 2회 | 호은건설 주식회사 | 수의1인견적 | 19,755,000원 | 19,712,000원 | 상리면 | 202300114375 |
| 2023-09-11 | 공사 | 관광지사업소 어린이놀이시설 수선공사 시행 변경 1회 | 아라온 | 수의1인견적 | 9,053,000원 | 9,053,000원 | 관광지사업소 | 202300114582 |
| 2023-09-11 | 공사 | 척곡마을 농로 정비사업 변경 2회 | 백산개발 주식회사 | 수의1인견적 | 15,055,200원 | 15,024,330원 | 대가면 | 202300114372 |
| 2023-09-11 | 공사 | 듕가리카페주변정비공사 변경 1회 | (주)화성건설 | 수의1인견적 | 19,260,000원 | 19,260,000원 | 상족암군립공원사업소 | 202300114370 |
| 2023-09-11 | 공사 | 좌부천마을 안길 정비공사 변경 2회 | (주)윤우건설 | 수의1인견적 | 19,530,000원 | 19,338,890원 | 동해면 | 202300114357 |
| 2023-09-11 | 공사 | 하일 복지문화센터 어울림동산 조성사업 시행 변경 2회 | (주)수려한조경 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,740,000원 | 하일면 | 202300114356 |
| 2023-09-11 | 공사 | 이회서당 시설개선 보수공사 변경 2회 | 주식회사 태영건설 | 수의1인견적 | 20,020,000원 | 19,703,400원 | 본청 | 202300114352 |
| 2023-09-11 | 공사 | 2023년 연화산도립공원 등산로 풀베기 사업 변경 1회 | (주)석송건설 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,800,000원 | 본청 | 202300114351 |
| 2023-09-11 | 공사 | 배둔 도시계획도로(중로2-3호선) 정비사업 변경 3회 | 거산건설(주) | 수의2인이상견적 | 133,585,000원 | 144,691,000원 | 본청 | 202300114350 |
| 2023-09-11 | 공사 | 구만 용와지구 농업용수 개발공사 시행 변경 2회 | (주)백은건설 | 수의1인견적 | 9,450,000원 | 9,370,860원 | 구만면 | 202300114348 |
| 2023-09-11 | 공사 | 농업기술센터 당직실 및 외부휴게공간 정비공사 시행 변경 2회 | 주식회사 디포건설 | 수의1인견적 | 19,753,000원 | 19,145,000원 | 농업기술센터 | 202300114344 |
| 2023-09-11 | 공사 | 와룡지구(군도4호선) 방호벽 도장공사 변경 1회 | 주식회사 나라건설 | 수의1인견적 | 19,656,000원 | 19,656,000원 | 하이면 | 202300114340 |
| 2023-09-08 | 공사 | 하이면 하이문화센터 태양광발전시설 설치사업 변경 2회 | (주)대원전력 | 수의2인이상견적 | 49,849,470원 | 47,113,870원 | 하이면 | 202300114331 |
| 2023-09-07 | 공사 | 봉현천 기성제 정비사업 변경 2회 | (주)대호 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 17,894,880원 | 하이면 | 202300114333 |
| 2023-09-07 | 공사 | 군도8호선 도로노면 보수사업 시행 변경 2회 | 거산건설 주식회사 | 수의1인견적 | 19,500,000원 | 19,340,000원 | 개천면 | 202300114320 |
