| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 공사 | 개식용종식을 위한 개사육농장 건축물 철거공사(3개소) 변경 2회 | 세광산업개발 주식회사 | 수의1인견적 | 19,154,400원 | 18,398,000원 | 농업기술센터 | 202500112504 |
| 2025-04-24 | 공사 | 당동해안길 꽃길 정비사업 시행 변경 1회 | 산들조경(주) | 수의1인견적 | 9,400,000원 | 9,400,000원 | 거류면 | 202500112499 |
| 2025-04-23 | 공사 | 종합운동장 외 1개소 내부 수선 공사 변경 2회 | 주식회사 태영건설 | 수의1인견적 | 19,940,000원 | 19,342,760원 | 본청 | 202500112613 |
| 2025-04-23 | 공사 | 고성천 자연형 시설물 보수공사 변경 1회 | 우리조경 | 수의1인견적 | 18,380,000원 | 18,380,000원 | 본청 | 202500112611 |
| 2025-04-23 | 공사 | 9.20.~21.집중호우에 따른 거류산 피해(산사태) 복구사업 변경 3회 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 | 385,000,000원 | 404,546,000원 | 본청 | 202500112596 |
| 2025-04-23 | 공사 | 2025년 보호수 정비사업(2차) 변경 1회 | 주식회사 더숲 | 수의1인견적 | 20,100,000원 | 20,100,000원 | 본청 | 202500112587 |
| 2025-04-23 | 공사 | 곤기마을 공동주차장 조성공사 시행 변경 2회 | (주)반도건설 | 수의2인이상견적 | 80,072,000원 | 78,824,000원 | 마암면 | 202500112539 |
| 2025-04-23 | 공사 | 입암마을 농로 정비공사 변경 2회 | 신동해건설 | 수의1인견적 | 19,800,000원 | 19,749,400원 | 동해면 | 202500112507 |
| 2025-04-23 | 공사 | 연화2마을 배수로 및 마을안길 정비공사 변경 2회 | (주)대원건설 | 수의1인견적 | 19,070,000원 | 19,005,340원 | 영현면 | 202500112490 |
| 2025-04-23 | 공사 | 장전마을 농업기반시설정비사업 변경 1회 | 주식회사 가야건설 | 수의1인견적 | 19,412,000원 | 19,412,000원 | 대가면 | 202500112486 |
| 2025-04-22 | 공사 | 어촌정주어항(용호항) 시설확충사업 변경 2회 | 이호건설(주) | 수의2인이상견적 | 187,473,000원 | 185,260,000원 | 본청 | 202500112477 |
| 2025-04-22 | 공사 | 무선마을 공동주차장 조성사업 시행 변경 2회 | 주식회사 페트라건설 | 수의2인이상견적 | 38,144,880원 | 36,756,850원 | 농업기술센터 | 202500112462 |
| 2025-04-22 | 공사 | 남산공원 화장실 리모델링 사업(전기공사) 변경 1회 | 주식회사 대호전기공사 | 수의1인견적 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 본청 | 202500112459 |
| 2025-04-21 | 공사 | 용암포경로당 노인보호구역 개선사업 변경 2회 | 리하건설 | 수의2인이상견적 | 34,866,740원 | 33,056,350원 | 본청 | 202500112591 |
| 2025-04-21 | 공사 | 선암경로당 노인보호구역 개선사업 변경 2회 | 주식회사 보원 | 수의2인이상견적 | 30,612,310원 | 29,082,670원 | 본청 | 202500112590 |
| 2025-04-21 | 공사 | 영농폐비닐 공동집하장 설치 사업 변경 1회 | 주식회사 울림 | 수의1인견적 | 8,400,000원 | 8,400,000원 | 본청 | 202500112454 |
| 2025-04-21 | 공사 | 고성군 여성친화거점공간 조성사업 변경 2회 | 엔티건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 211,515,510원 | 221,547,810원 | 본청 | 202500112450 |
| 2025-04-21 | 공사 | 영부마을 주차장 조성 및 농로 개설공사 시행 변경 2회 | (주)육지건설 | 수의2인이상견적 | 32,871,150원 | 35,260,000원 | 농업기술센터 | 202500112443 |
| 2025-04-18 | 공사 | 벽방산 생태탐방로 조성사업 변경 3회 | 유한회사 영림조경 | 수의2인이상견적 | 102,662,960원 | 107,668,000원 | 본청 | 202500112439 |
| 2025-04-18 | 공사 | 송학지구 농로 정비공사 변경 1회 | 주식회사 금강 | 수의1인견적 | 20,240,000원 | 20,240,000원 | 고성읍 | 202500112437 |
