계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 |
| 계약부서 | 상하수도사업소 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 61,451,520원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 61,451,520원 |
| 계약금액 | 61,451,520원 |
| 낙찰율 | 100% |
기간
| 계약일자 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 준공일 | 2026-04-27 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 나산전기산업 |
|---|---|
| 사업자번호 | 609-81-24472 |
| 대표자 | 배*훈 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 주남로503번길 42 |
사업개요
맨홀펌프장 계측제어 구입 설치
물품 내역 4건
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계장제어장치 | 계장제어장치, 나산전기산업, NEC-4500-20YR | 대 | 12 | 1,154,990원 | 13,859,880원 |
| 2 | 계장제어장치 | 계장제어장치, 나산전기산업, NEC-4500-25YR | 대 | 12 | 1,321,990원 | 15,863,880원 |
| 3 | 계장제어장치 | 계장제어장치, 나산전기산업, NEC-4500-30YR | 대 | 12 | 1,321,990원 | 15,863,880원 |
| 4 | 계장제어장치 | 계장제어장치, 나산전기산업, NEC-4500-40YR | 대 | 12 | 1,321,990원 | 15,863,880원 |
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 완납급 | 주식회사 나산전기산업 | 61,783,350원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2026-02-26 | 61,451,520원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2026-02-26 | 0원 | 61,451,520원 | 최초생성 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100 | 61,451,520원 | 완납급 |
