계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 911,568,900원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 252,880,000원 |
| 계약금액 | 865,520,700원 |
| 낙찰율 | 88.504% |
기간
| 계약일자 | 2025-03-24 |
|---|---|
| 착공일 | 2025-03-28 |
| 준공일 | 2026-06-23 |
도급업체
| 도급업체 | 토복건설(주) |
|---|---|
| 사업자번호 | 612-81-23028 |
| 대표자 | 김*재 |
| 도급업체주소 | 경상남도 통영시 무전8길 22-5 (무전동) |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 남태진 |
사업개요
망일포2(동해202) 진입도로 확포장공사
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 선금 | 토복건설(주) | 104,000,000원 |
| 2025-06-11 | 노무비 | 토복건설(주) | 20,878,000원 |
| 2025-07-09 | 노무비 | 토복건설(주) | 9,097,000원 |
| 2025-08-12 | 노무비 | 토복건설(주) | 16,456,000원 |
| 2025-09-23 | 기성금 | 토복건설(주) | 61,716,800원 |
| 2025-09-23 | 기성금 | 토복건설(주) | 48,440,000원 |
| 2025-10-15 | 노무비 | 토복건설(주) | 9,509,500원 |
| 2025-11-13 | 노무비 | 토복건설(주) | 2,365,000원 |
| 2025-12-09 | 노무비 | 토복건설(주) | 3,619,000원 |
| 2026-01-14 | 노무비 | 토복건설(주) | 4,125,000원 |
| 2026-02-12 | 기성금 | 토복건설(주) | 188,221,500원 |
| 2026-04-14 | 기성금 | 토복건설(주) | 134,150,000원 |
| 2026-05-11 | 노무비 | 토복건설(주) | 18,320,500원 |
| 2026-05-29 | 기성금 | 토복건설(주) | 5,455,100원 |
| 2026-05-29 | 기성금 | 토복건설(주) | 81,872,400원 |
| 2026-06-09 | 노무비 | 토복건설(주) | 23,705,000원 |
| 2026-06-29 | 준공금 | 토복건설(주) | 80,295,000원 |
| 2026-06-29 | 준공금 | 토복건설(주) | 8,900,000원 |
| 2026-06-29 | 준공금 | 토복건설(주) | 44,394,900원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2025-03-24 | 252,880,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2025-03-24 | 0원 | 252,880,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2025-08-22 | +187,317,700원 | 440,197,700원 | 건설과-24318(2025.8.21.) |
| 3차 | 설계변경 | 2025-12-22 | +366,573,000원 | 806,770,700원 | 건설과-36078(2025.12.15.) |
| 4차 | 설계변경 | 2026-02-10 | +49,850,000원 | 856,620,700원 | 건설과-4069(2026.2.9.) |
| 5차 | 설계변경 | 2026-06-19 | +8,900,000원 | 865,520,700원 | 건설과-19445(2026.6.18.) |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8.25 | 20,878,000원 | 노무비 |
| 2 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 11.85 | 9,097,000원 | 노무비 |
| 3 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 18.36 | 16,456,000원 | 노무비 |
| 4 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 35.57 | 110,156,800원 | 기성금 |
| 5 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 46.57 | 48,440,000원 | 기성금 |
| 6 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 48.73 | 9,509,500원 | 노무비 |
| 7 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 49.27 | 2,365,000원 | 노무비 |
| 8 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 50.09 | 3,619,000원 | 노무비 |
| 9 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.77 | 4,125,000원 | 노무비 |
| 10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 54.73 | 216,951,500원 | 기성금 |
| 11 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 74.69 | 160,980,000원 | 기성금 |
| 12 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 64.97 | 18,320,500원 | 노무비 |
| 13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 74.43 | 87,327,500원 | 기성금 |
| 14 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 84.86 | 23,705,000원 | 노무비 |
| 15 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 100 | 133,589,900원 | 기성금 |
