계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 |
| 계약부서 | 상하수도사업소 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 4,800,000,000원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 4,800,000,000원 |
| 계약금액 | 4,800,000,000원 |
| 낙찰율 | 100% |
기간
| 계약일자 | 2025-03-14 |
|---|---|
| 착공일 | 2025-03-20 |
| 준공일 | 2027-03-09 |
도급업체
| 도급업체 | 창인건설 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-35298 |
| 대표자 | 신*훈 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 단정로 9 (상남동) |
사업개요
○ 하수처리시설 Q=30톤/일 ○ 하수관로(Φ75~200) L=5,377m
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 선금 | 창인건설 주식회사 | 1,500,000,000원 |
| 2025-08-20 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 39,094,000원 |
| 2025-09-05 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 53,262,000원 |
| 2025-10-01 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 56,864,500원 |
| 2025-11-11 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 37,999,500원 |
| 2025-12-08 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 26,191,000원 |
| 2025-12-24 | 기성금 | 창인건설 주식회사 | 1,720,233,000원 |
| 2026-01-14 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 18,331,500원 |
| 2026-02-09 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 28,149,000원 |
| 2026-03-06 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 6,099,500원 |
| 2026-04-07 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 15,144,250원 |
| 2026-05-08 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 13,981,000원 |
| 2026-06-08 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 5,348,750원 |
| 2026-07-06 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 21,791,000원 |
| 2026-08-06 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 3,693,250원 |
| 2026-09-08 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 528,000원 |
| 2026-10-08 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 4,224,000원 |
| 2026-11-10 | 노무비 | 창인건설 주식회사 | 10,186,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2025-03-14 | 4,800,000,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2025-03-14 | 0원 | 4,800,000,000원 | 최초생성 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.81 | 39,094,000원 | 노무비 |
| 2 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1.92 | 53,262,000원 | 노무비 |
| 3 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3.1 | 56,864,500원 | 노무비 |
| 4 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 3.9 | 37,999,500원 | 노무비 |
| 5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4.44 | 26,191,000원 | 노무비 |
| 6 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 63.04 | 2,812,572,000원 | 기성금 |
| 7 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 63.42 | 18,331,500원 | 노무비 |
| 8 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3.4 | 28,149,000원 | 노무비 |
| 9 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 64.13 | 6,099,500원 | 노무비 |
| 10 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 64.45 | 15,144,250원 | 노무비 |
| 11 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 5.97 | 13,981,000원 | 노무비 |
| 12 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 6.37 | 5,348,750원 | 노무비 |
| 13 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 65.3 | 21,791,000원 | 노무비 |
| 14 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 65.38 | 3,693,250원 | 노무비 |
| 15 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 8.27 | 528,000원 | 노무비 |
| 16 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 8.58 | 4,224,000원 | 노무비 |
| 17 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 65.69 | 10,186,000원 | 노무비 |
