계약 개요
| 계약구분 | 용역 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 46,060원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 361,526,000원 |
| 계약금액 | 352,118,640원 |
| 낙찰율 | 86.754% |
기간
| 계약일자 | 2023-12-29 |
|---|---|
| 착공일 | 2024-01-01 |
| 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체
| 도급업체 | (주)아시아환경 |
|---|---|
| 사업자번호 | 608-81-66692 |
| 대표자 | 장*현 |
| 도급업체주소 | 경상남도 함안군 군북면 현포로 152 |
감독
| 감독부서 | 환경과 |
|---|---|
| 감독관 | 유병국 |
사업개요
2024년 가연성생활폐기물 광역소각시설 운반 용역 시행(재정연계)
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 기성금 | (주)아시아환경 | 38,001,000원 |
| 2024-03-07 | 기성금 | (주)아시아환경 | 30,568,630원 |
| 2024-04-15 | 기성금 | (주)아시아환경 | 32,566,580원 |
| 2024-05-14 | 기성금 | (주)아시아환경 | 30,248,960원 |
| 2024-06-10 | 기성금 | (주)아시아환경 | 23,296,090원 |
| 2024-06-25 | 기성금 | (주)아시아환경 | 20,139,330원 |
| 2024-08-16 | 기성금 | (주)아시아환경 | 44,714,120원 |
| 2024-09-06 | 기성금 | (주)아시아환경 | 28,890,350원 |
| 2024-10-08 | 기성금 | (주)아시아환경 | 28,011,250원 |
| 2024-11-07 | 준공금 | (주)아시아환경 | 31,687,480원 |
| 2024-12-04 | 기성금 | (주)아시아환경 | 24,454,900원 |
| 2024-12-31 | 준공금 | (주)아시아환경 | 19,539,950원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-12-29 | 361,526,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-12-29 | 0원 | 361,526,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2024-12-27 | -9,407,360원 | 352,118,640원 | 준공에 따른 물량 정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 10.51 | 38,001,000원 | 기성금 |
| 2 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 18.96 | 30,568,630원 | 기성금 |
| 3 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 27.97 | 32,566,580원 | 기성금 |
| 4 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 36.34 | 30,248,960원 | 기성금 |
| 5 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 42.78 | 23,296,090원 | 기성금 |
| 6 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 48.35 | 20,139,330원 | 기성금 |
| 7 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 60.72 | 44,714,120원 | 기성금 |
| 8 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 68.71 | 28,890,350원 | 기성금 |
| 9 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 76.46 | 28,011,250원 | 기성금 |
| 10 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 85.22 | 31,687,480원 | 준공금 |
| 11 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 91.99 | 24,454,900원 | 기성금 |
| 12 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 100 | 19,539,950원 | 준공금 |
