계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 43,666,195원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 175,000,000원 |
| 계약금액 | 172,802,000원 |
| 낙찰율 | 91.604% |
기간
| 계약일자 | 2023-12-27 |
|---|---|
| 착공일 | 2024-01-01 |
| 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체
| 도급업체 | 대창건설주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 612-81-00160 |
| 대표자 | 박*진 |
| 도급업체주소 | 경상남도 고성군 회화면 당항만로 913 |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 박성언 |
사업개요
2024년도 2권역 가로등·보안등 유지보수공사(단가)
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 23,103,000원 |
| 2024-03-14 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 17,454,000원 |
| 2024-03-27 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 14,711,000원 |
| 2024-05-08 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 26,542,000원 |
| 2024-06-07 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 34,186,000원 |
| 2024-06-24 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 5,505,000원 |
| 2024-08-12 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 10,473,000원 |
| 2024-09-06 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 14,396,000원 |
| 2024-10-08 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 8,174,000원 |
| 2024-11-11 | 기성금 | 대창건설주식회사 | 11,898,000원 |
| 2024-12-26 | 준공금 | 대창건설주식회사 | 6,360,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-12-27 | 175,000,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-12-27 | 0원 | 175,000,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2024-12-22 | -2,198,000원 | 172,802,000원 | 준공에 따른 보험료 정산(감) |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 13.2 | 23,103,000원 | 기성금 |
| 2 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 23.17 | 17,454,000원 | 기성금 |
| 3 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 31.58 | 14,711,000원 | 기성금 |
| 4 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 46.74 | 26,542,000원 | 기성금 |
| 5 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 66.28 | 34,186,000원 | 기성금 |
| 6 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 69.42 | 5,505,000원 | 기성금 |
| 7 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 75.41 | 10,473,000원 | 기성금 |
| 8 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 83.64 | 14,396,000원 | 기성금 |
| 9 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 88.31 | 8,174,000원 | 기성금 |
| 10 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 95.1 | 11,898,000원 | 기성금 |
| 11 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100 | 6,360,000원 | 준공금 |
