계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 47,454,940원 |
|---|---|
| 계약금액 | 47,454,940원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2023-06-09 |
|---|---|
| 준공일 | 2024-11-22 |
도급업체
| 도급업체 | 한국철강 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 609-81-84470 |
| 대표자 | 문*인 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 한찬기 |
사업개요
철근 SD400
물품 내역 6건
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD13 | t(톤) | 1.16 | 1,018,740원 | 1,181,738원 |
| 2 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD16 | t(톤) | 10.692 | 1,018,740원 | 10,892,368원 |
| 3 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD19 | t(톤) | 10.763 | 1,018,740원 | 10,964,694원 |
| 4 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD22 | t(톤) | 9.777 | 1,018,740원 | 9,960,220원 |
| 5 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD25 | t(톤) | 7.5 | 1,018,740원 | 7,640,550원 |
| 6 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD32 | t(톤) | 6.69 | 1,018,740원 | 6,815,370원 |
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 완납급 | 한국철강 주식회사 | 47,698,380원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-06-09 | 47,454,940원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-06-09 | 0원 | 47,454,940원 | 최초생성 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 100 | 47,454,940원 | 완납급 |
