계약 개요
| 계약구분 | 용역 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 수의1인견적 |
| 계약사유 | 기타(내용직접 입력) |
| 계약관서 | 관광지사업소 |
| 계약부서 | 관광지사업소 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 62,000,000원 |
|---|---|
| 계약금액 | 61,445,800원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2023-01-02 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-01-02 |
| 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체
| 도급업체 | 고성지역자활센터장 |
|---|---|
| 사업자번호 | 612-82-61354 |
| 대표자 | 신*수 |
| 도급업체주소 | 경상남도 고성군 고성읍 동외로156번길 |
감독
| 감독부서 | 관광지사업소 |
|---|---|
| 감독관 | 박영남 |
사업개요
2023년 당항포관광지 환경정비 자활근로사업 민간위탁 계약 체결
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,520,000원 |
| 2023-02-28 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 4,440,000원 |
| 2023-03-23 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,208,000원 |
| 2023-04-21 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 4,980,000원 |
| 2023-05-24 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 4,980,000원 |
| 2023-06-22 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,094,000원 |
| 2023-07-20 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,094,000원 |
| 2023-08-22 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,173,800원 |
| 2023-09-22 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,316,000원 |
| 2023-11-01 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 5,832,000원 |
| 2023-11-22 | 기성금 | 고성지역자활센터장 | 4,649,000원 |
| 2023-12-21 | 준공금 | 고성지역자활센터장 | 5,159,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-01-02 | 62,000,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-01-02 | 0원 | 62,000,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 개산계약정산 | 2023-12-21 | -554,200원 | 61,445,800원 | 개산계약정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 8.9 | 5,520,000원 | 기성금 |
| 2 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 16.06 | 4,440,000원 | 기성금 |
| 3 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 24.46 | 5,208,000원 | 기성금 |
| 4 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 32.49 | 4,980,000원 | 기성금 |
| 5 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 40.52 | 4,980,000원 | 기성금 |
| 6 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 48.74 | 5,094,000원 | 기성금 |
| 7 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 56.96 | 5,094,000원 | 기성금 |
| 9 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 73.65 | 5,173,800원 | 기성금 |
| 10 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 73.88 | 5,316,000원 | 기성금 |
| 11 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 83.28 | 5,832,000원 | 기성금 |
| 12 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 90.78 | 4,649,000원 | 기성금 |
| 13 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100 | 5,159,000원 | 준공금 |
