계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 4,066,504,125원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 3,558,359,670원 |
| 계약금액 | 2,997,451,440원 |
| 낙찰율 | 87.504% |
기간
| 계약일자 | 2023-12-29 |
|---|---|
| 착공일 | 2024-01-10 |
| 준공일 | 2025-04-16 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 세온종합건설 |
|---|---|
| 사업자번호 | 825-81-00878 |
| 대표자 | 정*용 |
| 도급업체주소 | 경상남도 양산시 물금읍 증산역로 177 |
사업개요
고성군 스포츠빌리지 조성사업(건축)
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 선금 | 주식회사 세온종합건설 | 1,424,430,000원 |
| 2024-01-17 | 선금 | 주식회사 세온종합건설 | 175,570,000원 |
| 2024-07-23 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 4,400,000원 |
| 2024-08-09 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 5,159,000원 |
| 2024-08-28 | 기성금 | 주식회사 세온종합건설 | 151,287,090원 |
| 2024-09-09 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 132,885,500원 |
| 2024-10-14 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 172,925,500원 |
| 2024-11-13 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 131,659,000원 |
| 2024-12-27 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 113,405,000원 |
| 2025-02-05 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 60,123,750원 |
| 2025-03-14 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 17,196,430원 |
| 2025-05-09 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 75,647,420원 |
| 2025-05-21 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 43,767,870원 |
| 2025-06-12 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 173,391,820원 |
| 2025-07-14 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 160,843,360원 |
| 2025-07-18 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | -85,370,000원 |
| 2025-09-01 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 160,843,360원 |
| 2025-09-25 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | 89,286,340원 |
| 2025-11-04 | 노무비 | 주식회사 세온종합건설 | -10,000,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-12-29 | 3,558,359,670원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-12-29 | 0원 | 3,558,359,670원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2024-12-24 | +110,390,330원 | 3,668,750,000원 | 설계변경에 따른 물량 증가 |
| 3차 | 계약변경 | 2025-12-05 | -671,298,560원 | 2,997,451,440원 | 스포츠산업과-8459(2025.11.10.)타절정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.2 | 4,400,000원 | 노무비 |
| 2 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0.44 | 5,159,000원 | 노무비 |
| 3 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8.21 | 282,700,000원 | 기성금 |
| 4 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 19.92 | 132,885,500원 | 노무비 |
| 5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 28.02 | 172,925,500원 | 노무비 |
| 6 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 34.19 | 131,659,000원 | 노무비 |
| 7 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 37.56 | 113,405,000원 | 노무비 |
| 8 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 4.43 | 60,123,750원 | 노무비 |
| 9 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5.69 | 17,196,430원 | 노무비 |
| 10 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 11.27 | 75,647,420원 | 노무비 |
| 11 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 14.49 | 43,767,870원 | 노무비 |
| 12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 27.27 | 173,391,820원 | 노무비 |
| 13 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 19.08 | 160,843,360원 | 노무비 |
| 14 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 44.68 | 160,843,360원 | 노무비 |
| 15 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 51.26 | 89,286,340원 | 노무비 |
