계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 1,306,926,125원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 328,405,000원 |
| 계약금액 | 1,227,130,000원 |
| 낙찰율 | 88.357% |
기간
| 계약일자 | 2023-12-26 |
|---|---|
| 착공일 | 2024-01-12 |
| 준공일 | 2025-03-06 |
도급업체
| 도급업체 | 광보토건 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-17214 |
| 대표자 | 조*춘 |
| 도급업체주소 | 경상남도 진주시 문산읍 동부로 |
감독
| 감독부서 | 문화예술과 |
|---|---|
| 감독관 | 김원섭 |
사업개요
고성 계승사 백악기 퇴적구조 주변정비공사
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 선금 | 광보토건 주식회사 | 100,000,000원 |
| 2024-03-18 | 선금 | 광보토건 주식회사 | 450,000,000원 |
| 2024-05-10 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 11,880,000원 |
| 2024-06-14 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 34,903,000원 |
| 2024-06-27 | 기성금 | 광보토건 주식회사 | 58,361,630원 |
| 2024-06-27 | 기성금 | 광보토건 주식회사 | 12,423,370원 |
| 2024-08-12 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 43,846,000원 |
| 2024-09-05 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 37,807,000원 |
| 2024-10-14 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 49,929,000원 |
| 2024-11-08 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 34,936,000원 |
| 2024-12-09 | 노무비 | 광보토건 주식회사 | 22,825,000원 |
| 2024-12-26 | 준공금 | 광보토건 주식회사 | 41,607,370원 |
| 2024-12-26 | 준공금 | 광보토건 주식회사 | 10,599,530원 |
| 2024-12-26 | 준공금 | 광보토건 주식회사 | 61,774,670원 |
| 2024-12-26 | 준공금 | 광보토건 주식회사 | 256,237,430원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-12-26 | 328,405,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-12-26 | 0원 | 328,405,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2024-03-13 | +826,350,800원 | 1,154,755,800원 | 잔여분 내역 반영 |
| 3차 | 설계변경 | 2024-12-11 | +77,185,200원 | 1,231,941,000원 | 설계변경에 따른 물량 증가 |
| 4차 | 계약변경 | 2024-12-24 | -4,811,000원 | 1,227,130,000원 | 준공에 따른 보험료 등 정산(감) |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보존처리공사 | 주식회사 경남문화재 | 이*영 | 2024-12-13 | 3,300,000원 | 82.26 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 3.61 | 11,880,000원 | 노무비 |
| 2 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 14.24 | 34,903,000원 | 노무비 |
| 3 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 19.44 | 177,709,000원 | 기성금 |
| 4 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 45.36 | 43,846,000원 | 노무비 |
| 5 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 56.88 | 37,807,000원 | 노무비 |
| 6 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 19.27 | 49,929,000원 | 노무비 |
| 7 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 23.56 | 34,936,000원 | 노무비 |
| 8 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 26.36 | 22,825,000원 | 노무비 |
| 9 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100 | 813,295,000원 | 준공금 |
