계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 1,841,051,575원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,058,000,000원 |
| 계약금액 | 1,575,040,000원 |
| 낙찰율 | 87.794% |
기간
| 계약일자 | 2023-11-27 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-12-01 |
| 준공일 | 2025-06-11 |
도급업체
| 도급업체 | 대주건설 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 615-81-05897 |
| 대표자 | 여*욱 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 404 (오동동) |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 안진성 |
사업개요
오서지구 소규모 배수개선사업
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 선금 | 대주건설 주식회사 | 330,000,000원 |
| 2024-03-13 | 선금 | 대주건설 주식회사 | 425,000,000원 |
| 2024-04-11 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 2,376,000원 |
| 2024-05-17 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 40,524,000원 |
| 2024-06-17 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 44,429,000원 |
| 2024-06-24 | 기성금 | 대주건설 주식회사 | 208,010,000원 |
| 2024-07-18 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 7,661,000원 |
| 2024-07-18 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 50,738,000원 |
| 2024-08-19 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 28,578,000원 |
| 2024-09-12 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 42,130,000원 |
| 2024-10-18 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 8,008,000원 |
| 2024-11-20 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 13,662,000원 |
| 2024-12-18 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 46,629,000원 |
| 2024-12-26 | 기성금 | 대주건설 주식회사 | 217,577,000원 |
| 2025-01-20 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 38,643,000원 |
| 2025-05-22 | 노무비 | 대주건설 주식회사 | 17,490,000원 |
| 2025-06-27 | 준공금 | 대주건설 주식회사 | 53,585,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-11-27 | 1,058,000,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-11-27 | 0원 | 1,058,000,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2024-02-04 | +558,326,900원 | 1,616,326,900원 | 잔여분 내역 반영 |
| 3차 | 설계변경 | 2025-06-09 | -41,286,900원 | 1,575,040,000원 | 설계변경에 따른 물량 증감(감) |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지반조성,포장공사업 | (주)수호이엔씨 | 정*익 | 2023-12-28 | 109,628,000원 | 82.5 | |
| 건축공사 | 덕훈건설 | 강*선 | 2024-11-11 | 35,893,000원 | 82.86 | 직불 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.32 | 2,376,000원 | 노무비 |
| 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 5.89 | 40,524,000원 | 노무비 |
| 3 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 11.99 | 44,429,000원 | 노무비 |
| 4 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 40.56 | 208,010,000원 | 기성금 |
| 5 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 27.49 | 58,399,000원 | 노무비 |
| 6 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 14.2 | 28,578,000원 | 노무비 |
| 7 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 21.75 | 42,130,000원 | 노무비 |
| 8 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 23.18 | 8,008,000원 | 노무비 |
| 9 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 45.25 | 13,662,000원 | 노무비 |
| 10 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 33.98 | 46,629,000원 | 노무비 |
| 11 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 82.46 | 581,333,000원 | 기성금 |
| 12 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 25.59 | 38,643,000원 | 노무비 |
| 13 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 37.17 | 17,490,000원 | 노무비 |
| 14 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 100 | 444,829,000원 | 준공금 |
