계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 1,640,981,175원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,435,614,000원 |
| 계약금액 | 1,511,805,890원 |
| 낙찰율 | 87.485% |
기간
| 계약일자 | 2023-11-27 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-12-01 |
| 준공일 | 2026-03-13 |
도급업체
| 도급업체 | (주)호림건설 |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-36211 |
| 대표자 | 조*렬 |
| 도급업체주소 | 경상남도 밀양시 백민로 53 (내이동) |
감독
| 감독부서 | 관광진흥과 |
|---|---|
| 감독관 | 조희찬 |
사업개요
생태탐방로 조성 L=538m, B=2.0m
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 선금 | (주)호림건설 | 650,000,000원 |
| 2024-07-08 | 노무비 | (주)호림건설 | 8,866,000원 |
| 2024-08-12 | 노무비 | (주)호림건설 | 9,476,500원 |
| 2024-10-08 | 노무비 | (주)호림건설 | 7,634,000원 |
| 2024-11-11 | 노무비 | (주)호림건설 | 6,957,500원 |
| 2025-06-27 | 기성금 | (주)호림건설 | 97,668,000원 |
| 2025-12-18 | 기성금 | (주)호림건설 | 618,896,000원 |
| 2026-04-22 | 준공금 | (주)호림건설 | 58,054,000원 |
| 2026-04-22 | 준공금 | (주)호림건설 | 36,116,000원 |
| 2026-04-22 | 준공금 | (주)호림건설 | 18,137,890원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-11-27 | 1,435,614,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-11-27 | 0원 | 1,435,614,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2025-06-05 | +58,054,000원 | 1,493,668,000원 | 설계변경에 따른 물량 증감(증) |
| 3차 | 설계변경 | 2025-12-15 | +76,378,000원 | 1,570,046,000원 | 관광진흥과-20946(2025.12.12.) |
| 4차 | 개산계약정산 | 2026-03-16 | -58,240,110원 | 1,511,805,890원 | 준공에 따른 보험료 정산(감) |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사업 | 주식회사 금산건설 | 강*순 | 2024-05-10 | 805,500,000원 | 100 | 직불 |
| 보링그라우팅공사 | (주)호림개발 | 임*경 | 2024-05-10 | 280,000,000원 | 100 | 직불 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 1.12 | 8,866,000원 | 노무비 |
| 2 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2.33 | 9,476,500원 | 노무비 |
| 3 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 3.3 | 7,634,000원 | 노무비 |
| 4 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 4.19 | 6,957,500원 | 노무비 |
| 5 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 13.57 | 198,290,000원 | 기성금 |
| 6 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 81.6 | 1,056,136,000원 | 기성금 |
| 7 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 100 | 224,445,890원 | 준공금 |
