계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 2,781,580,825원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 2,431,649,290원 |
| 계약금액 | 2,868,720,470원 |
| 낙찰율 | 87.42% |
기간
| 계약일자 | 2023-06-19 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-06-21 |
| 준공일 | 2024-02-19 |
도급업체
| 도급업체 | 승환종합건설 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 608-81-83880 |
| 대표자 | 진*호 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 죽암로 25 |
감독
| 감독부서 | 스포츠산업과 |
|---|---|
| 감독관 | 조성철 |
사업개요
고성군 문화체육센터(수영장) 개보수사업 1식
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 선금 | 승환종합건설 주식회사 | 1,025,100,000원 |
| 2023-06-29 | 선금 | 승환종합건설 주식회사 | 200,000,000원 |
| 2023-09-01 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 5,555,000원 |
| 2023-09-15 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 41,635,000원 |
| 2023-09-25 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 10,241,000원 |
| 2023-11-10 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 30,943,000원 |
| 2023-12-08 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 22,792,000원 |
| 2023-12-27 | 기성금 | 승환종합건설 주식회사 | 678,839,000원 |
| 2023-12-27 | 기성금 | 승환종합건설 주식회사 | 250,000,000원 |
| 2023-12-27 | 기성금 | 승환종합건설 주식회사 | 131,425,000원 |
| 2024-01-11 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 10,153,000원 |
| 2024-02-08 | 노무비 | 승환종합건설 주식회사 | 121,737,000원 |
| 2024-03-22 | 준공금 | 승환종합건설 주식회사 | 340,300,470원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-06-19 | 2,431,649,290원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-06-19 | 0원 | 2,431,649,290원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2023-12-22 | +568,336,710원 | 2,999,986,000원 | 설계변경(증) |
| 3차 | 설계변경 | 2024-02-16 | -131,265,530원 | 2,868,720,470원 | 설계변경에 따른 물량감소 및 보험료 정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-22 | 2023-09-01 | 0.22 | 5,555,000원 | 노무비 |
| 2 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 3.11 | 41,635,000원 | 노무비 |
| 3 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 31.92 | 10,241,000원 | 노무비 |
| 4 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 3.36 | 30,943,000원 | 노무비 |
| 5 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 5.84 | 22,792,000원 | 노무비 |
| 6 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 39.04 | 1,060,264,000원 | 기성금 |
| 7 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 1.68 | 10,153,000원 | 노무비 |
| 8 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 21.85 | 121,737,000원 | 노무비 |
| 9 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 53.21 | 340,300,470원 | 준공금 |
| 10 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100 | 1,225,100,000원 | 준공금 |
