계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 1,318,561,625원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 100,000,000원 |
| 계약금액 | 1,011,021,000원 |
| 낙찰율 | 87.487% |
기간
| 계약일자 | 2023-06-13 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-06-16 |
| 준공일 | 2024-12-17 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 이엔에프건설 |
|---|---|
| 사업자번호 | 132-81-26631 |
| 대표자 | 진*명 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 대봉로26번길 4-5 |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 김철희 |
사업개요
도로확포장 - L=500m, B=6.5m
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 선금 | 주식회사 이엔에프건설 | 48,000,000원 |
| 2023-11-10 | 노무비 | 주식회사 이엔에프건설 | 3,949,000원 |
| 2023-11-21 | 선금 | 주식회사 이엔에프건설 | 300,000,000원 |
| 2023-11-21 | 선금 | 주식회사 이엔에프건설 | 102,000,000원 |
| 2023-12-08 | 노무비 | 주식회사 이엔에프건설 | 9,812,000원 |
| 2024-01-11 | 노무비 | 주식회사 이엔에프건설 | 18,986,000원 |
| 2024-02-08 | 노무비 | 주식회사 이엔에프건설 | 5,104,000원 |
| 2024-03-08 | 노무비 | 주식회사 이엔에프건설 | 22,198,000원 |
| 2024-03-29 | 기성금 | 주식회사 이엔에프건설 | 328,905,000원 |
| 2024-06-10 | 준공금 | 주식회사 이엔에프건설 | 25,170,000원 |
| 2024-06-10 | 준공금 | 주식회사 이엔에프건설 | 146,897,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-06-13 | 100,000,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-06-15 | 0원 | 100,000,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2023-09-05 | +929,096,650원 | 1,029,096,650원 | 설계변경(증) |
| 3차 | 설계변경 | 2024-04-09 | +28,903,350원 | 1,058,000,000원 | 잔여분 반영으로 물량 증가 |
| 4차 | 계약변경 | 2024-06-02 | -46,979,000원 | 1,011,021,000원 | 준공에 따른 보험료 정산(감) |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사업 | 주식회사 금강(하도급지킴이-고정) | 이*수 | 2023-12-29 | 91,289,700원 | 83.72 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.92 | 3,949,000원 | 노무비 |
| 2 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 3.2 | 9,812,000원 | 노무비 |
| 3 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 28.19 | 18,986,000원 | 노무비 |
| 4 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 35.77 | 5,104,000원 | 노무비 |
| 5 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4.45 | 22,198,000원 | 노무비 |
| 6 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 70.5 | 328,905,000원 | 기성금 |
| 7 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 85.38 | 172,067,000원 | 준공금 |
