계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 2,031,923,525원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,775,588,700원 |
| 계약금액 | 1,764,713,000원 |
| 낙찰율 | 87.385% |
기간
| 계약일자 | 2023-04-13 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-04-18 |
| 준공일 | 2024-05-15 |
도급업체
| 도급업체 | 부성건설 주식회솨 |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-15462 |
| 대표자 | 정*기 |
| 도급업체주소 | 경상남도 진주시 돗골로4번길 7 (상평동) |
감독
| 감독부서 | 스포츠산업과 |
|---|---|
| 감독관 | 구종우 |
사업개요
○ 야구장 부지 조성: A= 19,508㎡ - 야구장: 1면, A= 13,960㎡ - 본부석: 1동, A= 46㎡ - 덕아웃(3.0×12.0): 2동, A= 72㎡ - 물품창고(3.0×9.0): 1동, A= 27㎡
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 선금 | 부성건설 주식회솨 | 800,000,000원 |
| 2023-06-14 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 14,025,000원 |
| 2023-07-07 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 10,395,000원 |
| 2023-09-15 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 11,220,000원 |
| 2023-09-26 | 기성금 | 부성건설 주식회솨 | 195,130,000원 |
| 2023-11-13 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 17,160,000원 |
| 2023-12-08 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 13,816,000원 |
| 2023-12-26 | 기성금 | 부성건설 주식회솨 | 188,613,700원 |
| 2024-01-11 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 27,907,000원 |
| 2024-02-06 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 29,777,000원 |
| 2024-03-07 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 23,265,000원 |
| 2024-04-18 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 18,788,000원 |
| 2024-05-14 | 노무비 | 부성건설 주식회솨 | 10,593,000원 |
| 2024-06-13 | 준공금 | 부성건설 주식회솨 | 404,023,300원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-04-13 | 1,775,588,700원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-04-13 | 0원 | 1,775,588,700원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2024-04-09 | +1,640,300원 | 1,777,229,000원 | 설계변경에 따른 물량 증가 |
| 3차 | 계약변경 | 2024-06-09 | -12,516,000원 | 1,764,713,000원 | 준공에 따른 보험료 정산(감) |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경식재공사 | 주식회사 삼화 | 남*주 | 2023-11-30 | 47,300,000원 | 100 | 직불 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.78 | 14,025,000원 | 노무비 |
| 2 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 1.37 | 10,395,000원 | 노무비 |
| 3 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2 | 11,220,000원 | 노무비 |
| 4 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 12.99 | 195,130,000원 | 기성금 |
| 5 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 13.96 | 17,160,000원 | 노무비 |
| 6 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 14.74 | 13,816,000원 | 노무비 |
| 7 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 25.36 | 188,613,700원 | 기성금 |
| 8 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 5.31 | 27,907,000원 | 노무비 |
| 9 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 10.98 | 29,777,000원 | 노무비 |
| 10 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 15.41 | 23,265,000원 | 노무비 |
| 11 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 18.93 | 18,788,000원 | 노무비 |
| 12 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 20.94 | 10,593,000원 | 노무비 |
| 13 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 54.66 | 404,023,300원 | 준공금 |
| 14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 100 | 800,000,000원 | 준공금 |
