계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 6,437,329,950원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,676,080,000원 |
| 계약금액 | 2,327,400,000원 |
| 낙찰율 | 86.576% |
기간
| 계약일자 | 2023-03-29 |
|---|---|
| 착공일 | 2023-03-29 |
| 준공일 | 2024-01-24 |
도급업체
| 도급업체 | 도현건설(주) |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-22022 |
| 대표자 | 이*수 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 완암로 50 |
감독
| 감독부서 | 안전관리과 |
|---|---|
| 감독관 | 안진성 |
사업개요
방파제 정비
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 선금 | 도현건설(주) | 900,000,000원 |
| 2023-07-14 | 노무비 | 도현건설(주) | 20,072,250원 |
| 2023-08-11 | 노무비 | 도현건설(주) | 31,240,000원 |
| 2023-09-12 | 노무비 | 도현건설(주) | 51,741,800원 |
| 2023-09-26 | 기성금 | 도현건설(주) | 997,345,950원 |
| 2023-10-16 | 노무비 | 도현건설(주) | 55,377,300원 |
| 2023-11-10 | 노무비 | 도현건설(주) | 47,269,090원 |
| 2023-12-12 | 노무비 | 도현건설(주) | 52,655,680원 |
| 2023-12-28 | 기성금 | 도현건설(주) | 154,097,930원 |
| 2024-02-08 | 준공금 | 도현건설(주) | 17,600,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2023-03-29 | 1,676,080,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2023-03-29 | 0원 | 1,676,080,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2023-09-18 | +801,820,000원 | 2,477,900,000원 | 설계변경(증) |
| 3차 | 설계변경 | 2023-12-01 | -150,500,000원 | 2,327,400,000원 | 설계변경(감) |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사업 | (주)신우개발 | 이*래 | 2023-04-20 | 651,310,000원 | 94.99 | 직불 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-13 | 2023-07-12 | 1.19 | 20,072,250원 | 노무비 |
| 2 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 3.06 | 31,240,000원 | 노무비 |
| 3 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 6.14 | 51,741,800원 | 노무비 |
| 4 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 44.4 | 997,345,950원 | 기성금 |
| 5 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 46.64 | 55,377,300원 | 노무비 |
| 6 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 48.55 | 47,269,090원 | 노무비 |
| 7 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 53.95 | 52,655,680원 | 노무비 |
| 8 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 60.57 | 154,097,930원 | 기성금 |
| 9 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 61.33 | 17,600,000원 | 준공금 |
| 10 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 100 | 900,000,000원 | 준공금 |
