계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 11,194,480원 |
|---|---|
| 계약금액 | 11,194,480원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2022-11-07 |
|---|---|
| 준공일 | 2023-09-05 |
도급업체
| 도급업체 | 현대제철주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 121-81-10385 |
| 대표자 | 서*현 |
| 도급업체주소 | 인천광역시 동구 중봉대로 63 |
사업개요
이형철근(SD400 13mm) 7.612톤, 이형철근(SD400 16mm) 3.07톤, 이형철근(SD400 22mm) 0.421톤
물품 내역 3건
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD13 | t(톤) | 7.612 | 1,008,240원 | 7,674,722원 |
| 2 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD16 | t(톤) | 3.07 | 1,008,240원 | 3,095,296원 |
| 3 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD22 | t(톤) | 0.421 | 1,008,240원 | 424,462원 |
대금지급 내역
아직 지급된 대금이 없습니다.
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2022-11-07 | 11,194,480원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2022-11-07 | 0원 | 11,194,480원 | 최초생성 |
