계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 18,658,920원 |
|---|---|
| 계약금액 | 18,658,920원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2022-06-02 |
|---|---|
| 준공일 | 2022-11-04 |
도급업체
| 도급업체 | 한국철강 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 609-81-84470 |
| 대표자 | 문*인 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 한찬기 |
사업개요
이형철근 (SD400)H13~H25
물품 내역 5건
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD13 | t(톤) | 1.77 | 1,190,210원 | 2,106,670원 |
| 2 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD16 | t(톤) | 5.22 | 1,190,210원 | 6,212,896원 |
| 3 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD19 | t(톤) | 1.605 | 1,190,210원 | 1,910,287원 |
| 4 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD22 | t(톤) | 4.829 | 1,190,210원 | 5,747,524원 |
| 5 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD25 | t(톤) | 2.253 | 1,190,210원 | 2,681,543원 |
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | 완납급 | 한국철강 주식회사 | 18,754,640원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2022-06-02 | 18,658,920원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2022-06-02 | 0원 | 18,658,920원 | 최초생성 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 100 | 18,658,920원 | 완납급 |
