계약 개요
| 계약구분 | 용역 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 72,549,900원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 33,195,600원 |
| 계약금액 | 28,850,420원 |
| 낙찰율 | 100% |
기간
| 계약일자 | 2021-12-31 |
|---|---|
| 착공일 | 2022-01-01 |
| 준공일 | 2022-12-30 |
도급업체
| 도급업체 | 바우처서비스 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 211-88-62147 |
| 대표자 | 박*호 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 171 |
감독
| 감독부서 | 교육청소년과 |
|---|---|
| 감독관 | 박한얼 |
사업개요
바우처카드 용역업체 계약 2차분(32,115,600)_운영수수료
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-16 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 93,000원 |
| 2022-02-16 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 1,193,250원 |
| 2022-03-16 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 144,000원 |
| 2022-03-16 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 1,460,580원 |
| 2022-04-08 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 327,000원 |
| 2022-04-08 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,092,570원 |
| 2022-05-13 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 198,000원 |
| 2022-05-13 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,063,120원 |
| 2022-06-10 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,120,220원 |
| 2022-06-10 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 180,000원 |
| 2022-07-07 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 36,000원 |
| 2022-07-07 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 1,961,470원 |
| 2022-08-16 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,290,580원 |
| 2022-08-16 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 102,000원 |
| 2022-09-08 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,024,000원 |
| 2022-10-07 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,136,800원 |
| 2022-11-07 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,347,050원 |
| 2022-12-05 | 기성금 | 바우처서비스 주식회사 | 2,520,300원 |
| 2022-12-30 | 준공금 | 바우처서비스 주식회사 | 4,579,480원 |
| 2022-12-30 | 준공금 | 바우처서비스 주식회사 | 981,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2021-12-31 | 33,195,600원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2021-12-31 | 0원 | 33,195,600원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2022-12-25 | -4,345,180원 | 28,850,420원 | 운영수수료 감소 및 카드발급비 증가에 따른 계약금액 감액 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 3.87 | 1,286,250원 | 기성금 |
| 2 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 8.7 | 1,604,580원 | 기성금 |
| 3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 15.99 | 2,419,570원 | 기성금 |
| 4 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 22.8 | 2,261,120원 | 기성금 |
| 5 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 29.73 | 2,300,220원 | 기성금 |
| 6 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 35.75 | 1,997,470원 | 기성금 |
| 7 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 42.96 | 2,392,580원 | 기성금 |
| 8 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 47.34 | 2,024,000원 | 기성금 |
| 9 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 54 | 2,136,800원 | 기성금 |
| 10 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 61.3 | 2,347,050원 | 기성금 |
| 11 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 69.15 | 2,520,300원 | 기성금 |
| 12 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 99.68 | 5,560,480원 | 준공금 |
