계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 723,706,925원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 188,194,000원 |
| 계약금액 | 676,830,000원 |
| 낙찰율 | 88.454% |
기간
| 계약일자 | 2022-12-12 |
|---|---|
| 착공일 | 2022-12-15 |
| 준공일 | 2024-08-18 |
도급업체
| 도급업체 | 청진건설 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 312-86-49104 |
| 대표자 | 김*칠 |
| 도급업체주소 | 경상남도 거제시 거제중앙로 1868-2 |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 김철희 |
사업개요
도로확포장 L=833.2m, B=6.5m
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 선금 | 청진건설 주식회사 | 52,000,000원 |
| 2022-12-28 | 선금 | 청진건설 주식회사 | 44,000,000원 |
| 2023-02-21 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 10,340,000원 |
| 2023-03-10 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 14,300,000원 |
| 2023-03-29 | 기성금 | 청진건설 주식회사 | 57,350,000원 |
| 2023-06-05 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 12,115,000원 |
| 2023-06-05 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 10,204,000원 |
| 2023-06-15 | 선금 | 청진건설 주식회사 | 174,000,000원 |
| 2023-07-07 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 18,942,000원 |
| 2023-08-10 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 16,208,500원 |
| 2023-09-08 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 26,114,000원 |
| 2023-10-12 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 28,380,000원 |
| 2023-11-10 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 27,658,400원 |
| 2023-12-08 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 16,032,500원 |
| 2024-01-11 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 4,301,000원 |
| 2024-03-29 | 기성금 | 청진건설 주식회사 | 121,674,600원 |
| 2024-04-11 | 노무비 | 청진건설 주식회사 | 13,728,000원 |
| 2024-07-01 | 준공금 | 청진건설 주식회사 | 29,482,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2022-12-12 | 188,194,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2022-12-12 | 0원 | 188,194,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2023-05-04 | +390,865,680원 | 579,059,680원 | 설계 변경(증) |
| 3차 | 설계변경 | 2023-09-18 | +61,092,320원 | 640,152,000원 | 설계변경(증) |
| 4차 | 설계변경 | 2023-12-22 | +14,448,000원 | 654,600,000원 | 설계변경(증) |
| 5차 | 설계변경 | 2024-03-21 | +41,210,000원 | 695,810,000원 | 설계변경에 따른 물량증가 |
| 6차 | 계약변경 | 2024-06-26 | -18,980,000원 | 676,830,000원 | 준공에 따른 보험료 정산(감) |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 11.21 | 10,340,000원 | 노무비 |
| 2 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 13.09 | 14,300,000원 | 노무비 |
| 3 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 88.93 | 57,350,000원 | 기성금 |
| 4 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 18.01 | 22,319,000원 | 노무비 |
| 5 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 6.37 | 18,942,000원 | 노무비 |
| 6 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 12.09 | 16,208,500원 | 노무비 |
| 7 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 15.07 | 26,114,000원 | 노무비 |
| 8 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 22.51 | 28,380,000원 | 노무비 |
| 9 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 28.63 | 27,658,400원 | 노무비 |
| 10 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 32.18 | 16,032,500원 | 노무비 |
| 11 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2.92 | 4,301,000원 | 노무비 |
| 12 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 66.94 | 121,674,600원 | 기성금 |
| 13 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 74.24 | 13,728,000원 | 노무비 |
| 14 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 53.81 | 29,482,000원 | 준공금 |
| 15 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 100 | 270,000,000원 | 준공금 |
