계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 952,604,450원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 188,194,000원 |
| 계약금액 | 957,705,000원 |
| 낙찰율 | 88.288% |
기간
| 계약일자 | 2022-04-25 |
|---|---|
| 착공일 | 2022-04-28 |
| 준공일 | 2023-06-28 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 성림 |
|---|---|
| 사업자번호 | 614-81-02596 |
| 대표자 | 조*길 |
| 도급업체주소 | 경상남도 남해군 남해읍 화전로 16-9 |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 이태영 |
사업개요
도로 확포장공사
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-04 | 선금 | 주식회사 성림 | 88,000,000원 |
| 2022-08-05 | 노무비 | 주식회사 성림 | 13,794,000원 |
| 2022-09-01 | 노무비 | 주식회사 성림 | 15,677,200원 |
| 2022-10-05 | 노무비 | 주식회사 성림 | 17,935,500원 |
| 2022-11-28 | 기성금 | 주식회사 성림 | 252,787,300원 |
| 2022-11-28 | 기성금 | 주식회사 성림 | 121,242,700원 |
| 2022-12-05 | 노무비 | 주식회사 성림 | 20,515,000원 |
| 2023-02-16 | 기성금 | 주식회사 성림 | 72,510,000원 |
| 2023-02-20 | 노무비 | 주식회사 성림 | 19,019,000원 |
| 2023-03-10 | 노무비 | 주식회사 성림 | 24,497,000원 |
| 2023-04-10 | 노무비 | 주식회사 성림 | 18,062,000원 |
| 2023-06-29 | 준공금 | 주식회사 성림 | 101,620,800원 |
| 2023-06-29 | 준공금 | 주식회사 성림 | 169,511,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2022-04-25 | 188,194,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2022-04-25 | 0원 | 188,194,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2022-11-08 | +200,000,000원 | 388,194,000원 | 설계 변경(증) |
| 3차 | 설계변경 | 2022-11-17 | +400,000,000원 | 788,194,000원 | 잔여분 1차 부분반영 |
| 4차 | 설계변경 | 2023-03-20 | +201,247,000원 | 989,441,000원 | 설계 변경(증) |
| 5차 | 설계변경 | 2023-06-16 | -27,015,000원 | 962,426,000원 | 설계 변경(감) |
| 6차 | 설계변경 | 2023-06-23 | -4,721,000원 | 957,705,000원 | 설계 변경(감) |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 7.33 | 13,794,000원 | 노무비 |
| 2 | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 15.66 | 15,677,200원 | 노무비 |
| 3 | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 25.19 | 17,935,500원 | 노무비 |
| 4 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 53.46 | 374,030,000원 | 기성금 |
| 5 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 35.43 | 20,515,000원 | 노무비 |
| 6 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 30.76 | 72,510,000원 | 기성금 |
| 7 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 38.83 | 19,019,000원 | 노무비 |
| 8 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 49.22 | 24,497,000원 | 노무비 |
| 9 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 30.68 | 18,062,000원 | 노무비 |
| 10 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 74.21 | 271,131,800원 | 준공금 |
