계약 개요
| 계약구분 | 용역 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 414,027원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 129,100,000원 |
| 계약금액 | 106,108,000원 |
| 낙찰율 | 90.139% |
기간
| 계약일자 | 2021-05-03 |
|---|---|
| 착공일 | 2021-05-06 |
| 준공일 | 2021-12-17 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 청도산업 |
|---|---|
| 사업자번호 | 605-81-74873 |
| 대표자 | 김*숙 |
| 도급업체주소 | 경상남도 의령군 정곡면 법정로 563 |
감독
| 감독부서 | 해양수산과 |
|---|---|
| 감독관 | 조우진 |
사업개요
단가금액: 금373,200원(부가세 포함)
대금지급 내역
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2021-05-03 | 129,100,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2021-05-03 | 0원 | 129,100,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2021-12-21 | -22,992,000원 | 106,108,000원 | 단가계약 정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 50.17 | 64,768,860원 | 기성금 |
| 2 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 100 | 41,339,140원 | 준공금 |
