계약 개요
| 계약구분 | 용역 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 3,021,826,000원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,271,032,000원 |
| 계약금액 | 1,229,254,000원 |
| 낙찰율 | 84.123% |
기간
| 계약일자 | 2020-12-31 |
|---|---|
| 착공일 | 2021-01-01 |
| 준공일 | 2021-03-03 |
도급업체
| 도급업체 | 한종산업개발 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 124-81-77731 |
| 대표자 | 임*재 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 완암로 50 |
감독
| 감독부서 | 환경과 |
|---|---|
| 감독관 | 김철원 |
사업개요
고성군 생활폐기물 소각시설 위탁 운영(24톤/일)
공동수급 업체 2개사
| 구분 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 주소 | 지분율(%) | 분담금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표사 | 한종산업개발 주식회사 | 124-81-77731 | 임*재 | 경상남도 창원시 성산구 완암로 50 | 70 | 0원 |
| 구성원 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 132-81-06125 | 조*수 | 경기도 구리시 체육관로74번길 41 | 30 | 0원 |
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 112,132,000원 |
| 2021-03-25 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 106,924,000원 |
| 2021-04-16 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 118,961,000원 |
| 2021-05-17 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 111,842,000원 |
| 2021-06-15 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 117,471,000원 |
| 2021-06-23 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 62,379,000원 |
| 2021-08-26 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 164,504,000원 |
| 2021-09-29 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 104,807,000원 |
| 2021-10-25 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 106,905,000원 |
| 2021-11-23 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 95,271,000원 |
| 2021-12-13 | 기성금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 97,705,000원 |
| 2021-12-30 | 준공금 | 한종산업개발 주식회사 외 1 | 30,353,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2020-12-31 | 1,271,032,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2020-12-31 | 0원 | 1,271,032,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2021-12-28 | -41,778,000원 | 1,229,254,000원 | 준공 정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 17.64 | 112,132,000원 | 기성금 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 17.23 | 106,924,000원 | 기성금 |
| 3 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 26.59 | 118,961,000원 | 기성금 |
| 4 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 35.39 | 111,842,000원 | 기성금 |
| 5 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 44.63 | 117,471,000원 | 기성금 |
| 6 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 49.54 | 62,379,000원 | 기성금 |
| 7 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 62.48 | 164,504,000원 | 기성금 |
| 8 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 70.73 | 104,807,000원 | 기성금 |
| 9 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 79.14 | 106,905,000원 | 기성금 |
| 10 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 86.63 | 95,271,000원 | 기성금 |
| 11 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 94.32 | 97,705,000원 | 기성금 |
| 12 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 96.71 | 30,353,000원 | 준공금 |
