계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 마암면 |
| 계약부서 | 마암면 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 3,230,670원 |
|---|---|
| 계약금액 | 3,339,990원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2020-09-15 |
|---|---|
| 준공일 | 2020-10-24 |
도급업체
| 도급업체 | (주)한국제강 |
|---|---|
| 사업자번호 | 608-86-01485 |
| 대표자 | 하*식 |
| 도급업체주소 | 경상남도 함안군 군북면 장백로 394 |
사업개요
이형철근(SD400, H=13mm) 1.23톤 이형철근(SD400, H=19mm) 0.469톤 이형철근(SD400, H=22mm) 3.147톤
물품 내역 3건 · 2차 계약 기준
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD13 | t(톤) | 1.23 | 693,130원 | 852,549원 |
| 2 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD19 | t(톤) | 0.469 | 687,900원 | 322,620원 |
| 3 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD22 | t(톤) | 3.147 | 687,900원 | 2,164,821원 |
대금지급 내역
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2020-09-15 | 3,230,670원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2020-09-15 | 0원 | 3,230,670원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2020-11-27 | +109,320원 | 3,339,990원 | 조달청 철근 단가 상승 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 100 | 3,339,990원 | 완납급 |
