계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 143,378,650원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 126,916,900원 |
| 계약금액 | 117,247,000원 |
| 낙찰율 | 88.518% |
기간
| 계약일자 | 2020-05-26 |
|---|---|
| 착공일 | 2020-05-28 |
| 준공일 | 2020-07-16 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 인탁건설 |
|---|---|
| 사업자번호 | 216-86-00216 |
| 대표자 | 신*식 |
| 도급업체주소 | 경상남도 거창군 거창읍 수남로 2209 |
감독
| 감독부서 | 녹지공원과 |
|---|---|
| 감독관 | 장배석 |
사업개요
남산공원 남산정 보수공사
대금지급 내역
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2020-05-26 | 126,916,900원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2020-05-26 | 0원 | 126,916,900원 | 최초계약사항 |
| 2차 | 계약변경 | 2020-08-18 | -9,669,900원 | 117,247,000원 | 보험료정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 81.76 | 103,774,000원 | 기성금 |
| 2 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 100 | 13,473,000원 | 준공금 |
