계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 7,772,574,450원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,142,772,000원 |
| 계약금액 | 1,511,643,000원 |
| 낙찰율 | 85.501% |
기간
| 계약일자 | 2020-04-14 |
|---|---|
| 착공일 | 2020-04-17 |
| 준공일 | 2021-06-17 |
도급업체
| 도급업체 | 삼삼종합건설 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-07190 |
| 대표자 | 박*식 |
| 도급업체주소 | 경상남도 사천시 축동면 화당산로 224 |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 하태규 |
사업개요
당항포 관광지 진입도로 확장공사 시행
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 선금 | 삼삼종합건설 주식회사 | 568,000,000원 |
| 2020-06-16 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 6,677,000원 |
| 2020-06-30 | 기성금 | 삼삼종합건설 주식회사 | 173,927,000원 |
| 2020-07-14 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 66,000,000원 |
| 2020-08-10 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 30,811,000원 |
| 2020-09-08 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 9,108,000원 |
| 2020-10-12 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 18,590,000원 |
| 2020-11-11 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 11,924,000원 |
| 2020-12-11 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 36,344,000원 |
| 2020-12-31 | 기성금 | 삼삼종합건설 주식회사 | 361,879,000원 |
| 2021-05-12 | 노무비 | 삼삼종합건설 주식회사 | 1,980,000원 |
| 2021-06-29 | 준공금 | 삼삼종합건설 주식회사 | 226,403,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2020-04-14 | 1,142,772,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2020-04-14 | 0원 | 1,142,772,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2020-06-17 | +376,003,000원 | 1,518,775,000원 | 2차분 물량 반영 |
| 3차 | 설계변경 | 2020-12-23 | +33,130,000원 | 1,551,905,000원 | 물량증감 |
| 4차 | 설계변경 | 2021-06-14 | -38,705,000원 | 1,513,200,000원 | 물량증감 |
| 5차 | 계약변경 | 2021-06-25 | -1,557,000원 | 1,511,643,000원 | 안전관리비 정산 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.58 | 6,677,000원 | 노무비 |
| 3 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 40.11 | 173,927,000원 | 기성금 |
| 4 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 16.23 | 66,000,000원 | 노무비 |
| 5 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 18.26 | 30,811,000원 | 노무비 |
| 6 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 18.86 | 9,108,000원 | 노무비 |
| 7 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 20.08 | 18,590,000원 | 노무비 |
| 8 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 20.87 | 11,924,000원 | 노무비 |
| 9 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 23.26 | 36,344,000원 | 노무비 |
| 10 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 46.08 | 361,879,000원 | 기성금 |
| 11 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | 0.73 | 1,980,000원 | 노무비 |
| 12 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 99.32 | 226,403,000원 | 준공금 |
