계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 |
| 계약부서 | 상하수도사업소 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 2,870,657,125원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 791,889,000원 |
| 계약금액 | 1,216,208,000원 |
| 낙찰율 | 86.763% |
기간
| 계약일자 | 2020-01-20 |
|---|---|
| 착공일 | 2020-01-20 |
| 준공일 | 2021-03-18 |
도급업체
| 도급업체 | (주)건일토건 |
|---|---|
| 사업자번호 | 210-81-14250 |
| 대표자 | (*****건 |
| 도급업체주소 | 경상남도 김해시 번화1로68번길 15 |
사업개요
하수관로 L=1.806km, 배수설비 207가구 도급액 : 791,899천원, 관급액 357,955천원, 폐기물 145,622천원
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | 선금 | (주)건일토건 | 240,000,000원 |
| 2020-02-06 | 노무비 | (주)건일토건 | 26,488,000원 |
| 2020-03-02 | 노무비 | (주)건일토건 | 23,782,000원 |
| 2020-04-02 | 노무비 | (주)건일토건 | 44,814,000원 |
| 2020-04-13 | 기성금 | (주)건일토건 | 153,016,000원 |
| 2020-04-29 | 노무비 | (주)건일토건 | 43,538,000원 |
| 2020-06-03 | 노무비 | (주)건일토건 | 34,408,000원 |
| 2020-07-02 | 노무비 | (주)건일토건 | 28,138,000원 |
| 2020-08-06 | 노무비 | (주)건일토건 | 10,736,000원 |
| 2020-09-07 | 노무비 | (주)건일토건 | 26,015,000원 |
| 2020-09-28 | 노무비 | (주)건일토건 | 11,462,000원 |
| 2020-10-30 | 기성금 | (주)건일토건 | 90,683,000원 |
| 2021-02-10 | 준공금 | (주)건일토건 | 483,128,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2020-01-20 | 791,889,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2020-01-20 | 0원 | 791,889,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2020-10-19 | +381,238,000원 | 1,173,127,000원 | 3회 추경시 예산확보에 따른 잔여물량 반영 |
| 3차 | 설계변경 | 2021-02-01 | +43,081,000원 | 1,216,208,000원 | 설계변경에 따른 물량 증가 |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수관로공사 | (주)건일 | 김*삼 | 2020-02-01 | 407,440,000원 | 83.19 | 직불 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 3.34 | 26,488,000원 | 노무비 |
| 2 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 6.34 | 23,782,000원 | 노무비 |
| 3 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 12 | 44,814,000원 | 노무비 |
| 4 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 44.95 | 260,916,000원 | 기성금 |
| 5 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 50.45 | 43,538,000원 | 노무비 |
| 6 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 54.79 | 34,408,000원 | 노무비 |
| 7 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 58.35 | 28,138,000원 | 노무비 |
| 8 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 59.7 | 10,736,000원 | 노무비 |
| 9 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 62.99 | 26,015,000원 | 노무비 |
| 10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 64.44 | 11,462,000원 | 노무비 |
| 11 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 51.22 | 90,683,000원 | 기성금 |
| 12 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 127.34 | 615,228,000원 | 준공금 |
