계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 일반경쟁 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 |
| 계약부서 | 상하수도사업소 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 12,790,820원 |
|---|---|
| 계약금액 | 12,790,820원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2019-01-24 |
|---|---|
| 준공일 | 2019-07-24 |
도급업체
| 도급업체 | 한국철강 주식회사 |
|---|---|
| 사업자번호 | 609-81-84470 |
| 대표자 | 문*인 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) |
사업개요
SD400 HD13 3.984톤 SD400 HD16 6.298톤 SD400 HD19 2.147톤 SD300 D13 1.811톤 SD300 D16 2.886톤
물품 내역 5건
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD13 | t(톤) | 3.984 | 750,320원 | 2,989,274원 |
| 2 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD16 | t(톤) | 6.298 | 745,100원 | 4,692,639원 |
| 3 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD19 | t(톤) | 2.147 | 745,100원 | 1,599,729원 |
| 4 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 한국철강, 이형봉강(SD300), D13 | t(톤) | 1.811 | 750,320원 | 1,358,820원 |
| 5 | 철근또는강철봉 | 철근콘크리트용봉강, 한국철강, 이형봉강(SD300), D16 | t(톤) | 2.886 | 745,100원 | 2,150,358원 |
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-13 | 완납급 | 한국철강 주식회사 | 12,859,890원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2019-01-24 | 12,790,820원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2019-01-24 | 0원 | 12,790,820원 | 최초생성 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 100 | 12,790,820원 | 완납급 |
