계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 754,537,300원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 662,128,300원 |
| 계약금액 | 649,469,300원 |
| 낙찰율 | 87.752% |
기간
| 계약일자 | 2019-12-16 |
|---|---|
| 착공일 | 2019-12-23 |
| 준공일 | 2021-11-19 |
도급업체
| 도급업체 | (주)대풍건설 |
|---|---|
| 사업자번호 | 613-81-22814 |
| 대표자 | 김*미 |
| 도급업체주소 | 경상남도 진주시 도동로240번길 24 |
감독
| 감독부서 | 문화예술과 |
|---|---|
| 감독관 | 최재우 |
사업개요
진입도로 L=368.2m, B=12.0m
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-26 | 선금 | (주)대풍건설 | 200,000,000원 |
| 2021-01-19 | 노무비 | (주)대풍건설 | 6,325,000원 |
| 2021-02-05 | 노무비 | (주)대풍건설 | 6,506,500원 |
| 2021-04-28 | 노무비 | (주)대풍건설 | 3,372,600원 |
| 2021-05-17 | 노무비 | (주)대풍건설 | 25,993,000원 |
| 2021-06-18 | 노무비 | (주)대풍건설 | 16,615,500원 |
| 2021-06-29 | 기성금 | (주)대풍건설 | 183,133,880원 |
| 2021-06-29 | 기성금 | (주)대풍건설 | 64,656,120원 |
| 2021-07-27 | 노무비 | (주)대풍건설 | 10,620,500원 |
| 2021-08-18 | 노무비 | (주)대풍건설 | 3,740,000원 |
| 2021-09-16 | 노무비 | (주)대풍건설 | 4,757,500원 |
| 2021-10-21 | 노무비 | (주)대풍건설 | 836,000원 |
| 2021-11-17 | 노무비 | (주)대풍건설 | 9,383,000원 |
| 2021-12-02 | 준공금 | (주)대풍건설 | 113,529,700원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2019-12-16 | 662,128,300원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2019-12-16 | 0원 | 662,128,300원 | 최초생성 |
| 2차 | 계약변경 | 2021-11-25 | -12,659,000원 | 649,469,300원 | 보험료정산 |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | 경동건설(주) | 박*순 | 2021-05-06 | 203,925,000원 | 89.99 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 5.12 | 6,325,000원 | 노무비 |
| 2 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 10.39 | 6,506,500원 | 노무비 |
| 3 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 13.12 | 3,372,600원 | 노무비 |
| 4 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 34.17 | 25,993,000원 | 노무비 |
| 5 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 47.63 | 16,615,500원 | 노무비 |
| 6 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 66.34 | 247,790,000원 | 기성금 |
| 7 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 57.21 | 10,620,500원 | 노무비 |
| 8 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 58.31 | 3,740,000원 | 노무비 |
| 9 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 59.72 | 4,757,500원 | 노무비 |
| 10 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 59.96 | 836,000원 | 노무비 |
| 11 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 62.73 | 9,383,000원 | 노무비 |
| 12 | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 100 | 113,529,700원 | 준공금 |
