계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 671,075,325원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 588,859,900원 |
| 계약금액 | 593,480,000원 |
| 낙찰율 | 87.748% |
기간
| 계약일자 | 2019-03-19 |
|---|---|
| 착공일 | 2019-03-22 |
| 준공일 | 2020-06-22 |
도급업체
| 도급업체 | 우원종합건설(주) |
|---|---|
| 사업자번호 | 305-81-33915 |
| 대표자 | 최*호 |
| 도급업체주소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1608 |
감독
| 감독부서 | 안전관리과 |
|---|---|
| 감독관 | 장은정 |
사업개요
○ 교량설치 L=45m, B=7m
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-10 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 4,345,000원 |
| 2019-04-29 | 선금 | 우원종합건설(주) | 160,000,000원 |
| 2019-05-15 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 11,238,700원 |
| 2019-06-14 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 198,000원 |
| 2019-12-12 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 17,974,000원 |
| 2019-12-30 | 기성금 | 우원종합건설(주) | 172,504,300원 |
| 2020-01-20 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 30,728,500원 |
| 2020-02-12 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 8,254,400원 |
| 2020-03-10 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 5,126,000원 |
| 2020-04-09 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 4,903,800원 |
| 2020-05-08 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 2,576,200원 |
| 2020-06-03 | 노무비 | 우원종합건설(주) | 2,189,000원 |
| 2020-06-25 | 준공금 | 우원종합건설(주) | 173,442,100원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2019-03-19 | 588,859,900원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2019-03-19 | 0원 | 588,859,900원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2020-04-17 | +7,200,100원 | 596,060,000원 | 물량증가에 따른 설계변경 |
| 3차 | 설계변경 | 2020-06-04 | -2,580,000원 | 593,480,000원 | 소공원 조성 물량증감 등에 따른 설계변경 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.73 | 4,345,000원 | 노무비 |
| 2 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2.64 | 11,238,700원 | 노무비 |
| 3 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2.68 | 198,000원 | 노무비 |
| 4 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 5.73 | 17,974,000원 | 노무비 |
| 5 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 35.02 | 172,504,300원 | 기성금 |
| 6 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 13.8 | 30,728,500원 | 노무비 |
| 8 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 21.22 | 8,254,400원 | 노무비 |
| 9 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 23.52 | 5,126,000원 | 노무비 |
| 10 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 25.72 | 4,903,800원 | 노무비 |
| 11 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 26.04 | 2,576,200원 | 노무비 |
| 12 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 26.99 | 2,189,000원 | 노무비 |
| 13 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 170.41 | 333,442,100원 | 준공금 |
