계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 제한경쟁 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 |
| 계약부서 | 상하수도사업소 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 2,870,657,125원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 1,000,000,000원 |
| 계약금액 | 867,000,000원 |
| 낙찰율 | 86.763% |
기간
| 계약일자 | 2019-01-04 |
|---|---|
| 착공일 | 2019-01-09 |
| 준공일 | 2019-11-08 |
도급업체
| 도급업체 | (주)건일토건 |
|---|---|
| 사업자번호 | 210-81-14250 |
| 대표자 | 황*석 |
| 도급업체주소 | 경상남도 김해시 번화1로68번길 15 |
감독
| 감독부서 | 상하수도사업소 |
|---|---|
| 감독관 | 조성철 |
사업개요
- 하수처리시설 Q=16톤/1일 - 하수관로 L=5.01km
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-15 | 선금 | (주)건일토건 | 490,000,000원 |
| 2019-04-12 | 노무비 | (주)건일토건 | 8,899,000원 |
| 2019-05-09 | 노무비 | (주)건일토건 | 15,147,000원 |
| 2019-06-07 | 노무비 | (주)건일토건 | 25,135,000원 |
| 2019-06-26 | 기성금 | (주)건일토건 | 133,909,000원 |
| 2019-07-05 | 노무비 | (주)건일토건 | 38,478,000원 |
| 2019-08-02 | 노무비 | (주)건일토건 | 28,336,000원 |
| 2019-09-03 | 노무비 | (주)건일토건 | 57,271,500원 |
| 2019-09-09 | 기성금 | (주)건일토건 | 38,950,500원 |
| 2019-11-28 | 준공금 | (주)건일토건 | 30,874,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2019-01-04 | 1,000,000,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2019-01-04 | 0원 | 1,000,000,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2019-09-05 | -133,000,000원 | 867,000,000원 | 설계변경 |
하도급
| 분야 | 업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급금액 | 비율(%) | 직불 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수질환경전문공사업 | (주)성일엔텍 | 박*현 | 2019-02-14 | 258,730,000원 | 82.34 | 직불 |
| 상하수도설비공사업 | (주)건일 | 김*삼 | 2019-02-28 | 401,110,000원 | 85 | 직불 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0.89 | 8,899,000원 | 노무비 |
| 2 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2.4 | 15,147,000원 | 노무비 |
| 3 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 4.91 | 25,135,000원 | 노무비 |
| 4 | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 18.3 | 133,909,000원 | 기성금 |
| 5 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 22.15 | 38,478,000원 | 노무비 |
| 6 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 24.99 | 28,336,000원 | 노무비 |
| 7 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 30.71 | 57,271,500원 | 노무비 |
| 8 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 91.81 | 488,824,500원 | 기성금 |
| 9 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 95.37 | 30,874,000원 | 준공금 |
| 10 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 100 | 40,126,000원 | 준공금 |
