| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,880 | 상하수도사업소 | 신부마을 지방상수도확충사업 관급자재(PE관) | 완납급 | 2,650,980 | 2011-06-24 | |
| 1,879 | 구만면 | 당산마을농로포장공사 관급자재(수로관) 구입 | 완납급 | 4,790,000 | 2011-06-24 | |
| 1,878 | 본청 | '11주평소하천정비공사 관급자재(철근) | 부분급 | 55,266,520 | 2011-06-24 | |
| 1,877 | 본청 | 죽동 장계간 도로확포장공사 2차분 관급자재 파형강관 구입 | 완납급 | 5,288,000 | 2011-06-24 | |
| 1,876 | 관광지사업소 | 당항포관광지 제1주차장 포장공사 관급자재(바이오 잔디블록) | 완납급 | 8,352,100 | 2011-06-24 | |
| 1,875 | 상하수도사업소 | 양월 농촌농업생활용수개발사업 관급자재(레미콘) | 완납급 | 10,650,000 | 2011-06-24 | |
| 1,874 | 본청 | 수남사거리~등기소간(중로2-1호건)도시계획도로 개설공사 관급자제(경계석) | 부분급 | 40,254,000 | 2011-06-24 | |
| 1,873 | 관광지사업소 | 당항포관광지 제1주차장 포장공사 관급자재(보차도 블록) | 완납급 | 4,313,000 | 2011-06-24 | |
| 1,872 | 본청 | 고성시장 비가림막 설치공사 시행(건축) | 선금 | 277,900,000 | 2011-06-24 | |
| 1,871 | 본청 | 산북지구용배수로정비사업 자재(레미콘) 구입 | 완납급 | 5,120,000 | 2011-06-24 | |
| 1,870 | 본청 | 수남사거리 등기소간 중로2-1호선 도시계획도로 관급자재 보도블럭 구입 | 부분급 | 50,000,400 | 2011-06-24 | |
| 1,869 | 본청 | 성산지구암반관정개발공사 (PP로프 외 6종) | 완납급 | 5,423,000 | 2011-06-24 | |
| 1,868 | 본청 | 장계마을농로확포장공사 자재(레미콘) 구입 | 완납급 | 21,736,000 | 2011-06-24 | |
| 1,867 | 본청 | 수동지구암반관정개발공사 자재(PP로프 외 6종) 구입 | 완납급 | 5,390,000 | 2011-06-24 | |
| 1,866 | 관광지사업소 | 당항포관광지 제1주차장 포장공사 관급자재(레미콘) | 완납급 | 7,360,000 | 2011-06-24 |
