계약명 : 지포 자연재해위험개선지구 정비사업 지질조사 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 89,031,000원
- 계약기간
- 2024-10-28 ~ 2025-06-26
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 101,167,250원 | 최초계약금액 | 89,031,000원 |
| 낙찰율 | 88.00400% | 계약금액 | 89,031,000원 |
| 계약일자 | 2024-10-28 | 착공일 | 2024-10-28 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-06-26 |
| 도급업체 | (주)에이원 | 대표자 | 박현숙 |
| 도급업체주소 | 경상남도 고성군 고성읍 동외로 216 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 사업개요 | 지포 자연재해위험개선지구 정비사업 지질조사 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-11-05 | 71,200,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-02-04 | 30,885,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2026-02-04 | 17,831,000원 | |
| 합계 | 119,916,000원 | 잔금 -30,885,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
