| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,124 | 삼산면 | 살골소하천 기성제 정비사업 | 17,918,600 | `18 02/01 | |
| 9,123 | 영현면 | 봉발1구소하천 기성제정비사업 | 18,000,000 | `18 01/31 | |
| 9,122 | 회화면 | 회화면사무소 CCTV카메라 설치공사 | 8,100,000 | `18 01/30 | |
| 9,121 | 대가면 | 평동지구 농업용관정 개발사업 | 31,420,000 | `18 01/30 | |
| 9,120 | 대가면 | 양화지구 농업용관정 개발사업 | 36,019,950 | `18 01/30 | |
| 9,119 | 상하수도사업소 | 부숙시설(신) 노후 층간 플레이트 교체공사 | 16,500,000 | `18 01/30 | |
| 9,118 | 상하수도사업소 | 고성하수처리시설 세목스크린 체인 수선 | 17,400,000 | `18 01/26 | |
| 9,117 | 본청 | 신흥지구 농업용수 송수관로 설치 전기공사 | 7,305,000 | `18 01/26 | |
| 9,116 | 본청 | 신흥지구 농업용수 송수관로 설치사업 | 53,604,000 | `18 01/26 | |
| 9,115 | 본청 | 고성군 면청사(마암,구만,거류) LED조명등 교체공사 | 18,520,000 | `18 01/26 | |
| 9,114 | 본청 | 문화체육센터 수영장외 2개소 투광기 교체 공사 | 8,082,000 | `18 01/26 | |
| 9,113 | 대가면 | 내갈지구 농업용관정 개발사업 | 31,757,680 | `18 01/26 | |
| 9,112 | 대가면 | 관동지구 농업용관정 개발사업 | 31,648,000 | `18 01/26 | |
| 9,111 | 본청 | 월치마을 노인보호구역 슬레이트 철거공사 | 11,672,000 | `18 01/25 | |
| 9,110 | 회화면 | 회화면청사 보안등 설치공사 | 14,300,000 | `18 01/25 |
