| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,294 | 영현면 | 봉림마을세천 정비사업 | 17,933,400 | `18 03/07 | |
| 9,293 | 삼산면 | 장지마을 안길정비공사 | 18,102,900 | `18 03/07 | |
| 9,292 | 영현면 | 금능마을안길 정비공사 | 15,020,000 | `18 03/07 | |
| 9,291 | 개천면 | 봉치지구 농로정비사업 | 17,958,340 | `18 03/07 | |
| 9,290 | 상족암군립공원사업소 | 군립공원 수목 이식사업 | 9,000,000 | `18 03/07 | |
| 9,289 | 영오면 | 생곡소하천 개보수사업 | 18,560,000 | `18 03/06 | |
| 9,288 | 마암면 | 장산마을 용배수로 정비사업 | 20,136,000 | `18 03/06 | |
| 9,287 | 영현면 | 대촌지구용배수로 정비사업 | 13,631,100 | `18 03/06 | |
| 9,286 | 상리면 | 구미지구 농로 정비공사 | 9,056,450 | `18 03/05 | |
| 9,285 | 상리면 | 신촌지구 용배수로 정비공사 | 12,110,000 | `18 03/05 | |
| 9,284 | 상리면 | 내부포지구 용배수로 정비공사 | 11,880,000 | `18 03/05 | |
| 9,283 | 회화면 | 치명지구 농로정비공사 | 18,380,000 | `18 03/05 | |
| 9,282 | 의회 | 고성군의회 CCTV 기능개선 공사 시행 | 6,400,000 | `18 03/05 | |
| 9,281 | 영오면 | 본양소하천 유지관리사업 | 17,930,000 | `18 03/05 | |
| 9,280 | 동해면 | 남촌지구 재해위험요인 제거사업 | 13,500,000 | `18 03/05 |
